﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Buzz Rugby &#187; Coupe d&#8217;Europe</title>
	<atom:link href="http://www.buzzrugby.fr/category/coupe-deurope/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buzzrugby.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:46:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Ouedraogo : &#171;&#160;Il nous manque un peu plus de maîtrise&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.buzzrugby.fr/ouedraogo-il-nous-manque-un-peu-plus-de-maitrise.html</link>
		<comments>http://www.buzzrugby.fr/ouedraogo-il-nous-manque-un-peu-plus-de-maitrise.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 14:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audrey Scott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe d'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 14 Orange]]></category>
		<category><![CDATA[Fulgence Ouedraogo]]></category>
		<category><![CDATA[hcup]]></category>
		<category><![CDATA[Montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[top 14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzrugby.fr/?p=5723</guid>
		<description><![CDATA[Fulgence Ouedraogo, Montpellier fait ses premiers pas dans la H-CUP, après un nul contre le Leinster et une défaite sur le fil face à Bath, quel est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000080;"><strong><a title="Biographie" href="http://www.fulgenceouedraogo.net/biographie/" target="_blank">Fulgence Ouedraogo</a>,   Montpellier fait ses premiers pas dans la H-CUP, après un nul contre  le  Leinster et une défaite sur le fil face à Bath, quel est ton état   d’esprit ? Et celui du groupe ? il y a de la frustration ?</strong></span></p>
<div id="content-container">
<div>
<div id="body-wrap">
<div id="posts">
<div id="post-544">
<div><a href="http://www.fulgenceouedraogo.net/wp-content/uploads/2011/11/francois-trinh-duc-fulgence-ouedraogo-bath.jpg"></a>- Oui… il y a beaucoup de frustration car nous avons beaucoup donner  pendant ces deux matchs mais sans parvenir à gagner à chaque fois, mais  c’est vrai aussi qu’il y a beaucoup de positif nous mesurons le travail à  faire pour être compétitif à ce niveau.<strong> </strong>&nbsp;</p>
<p><strong><a title="Biographie" href="http://www.fulgenceouedraogo.net/biographie/" target="_blank"></a></strong><span style="color: #000080;"><strong>Selon toi, qu’est-ce qui manque au MHR pour rayonner dans cette compétition européenne ?</strong></span><br />
- Il nous manque encore un peu plus de maîtrise dans notre jeu pour  pouvoir remporter des matchs en H-CUP qui se jouent souvent en fin de  partie et sur des détails, mais c’est en jouant de tels matchs que nous  pourrons gagner en maturité et être plus précis encore dans notre jeu.</p>
<p><span style="color: #000080;"><strong> Le prochain match ça sera en décembre vs Glasgow, vs y pensez déjà, ou vous préférez vous remettre au TOP 14 ?</strong></span><br />
- Maintenant nous allons nous replonger dans le TOP 14 et la réception  de Clermont qui va etre encore un gros match pour nous… nous aurons le  temps de penser à la H-cup un peu plus tard.</p>
<p><span style="color: #000080;"><strong> Et TOP 14 justement, Montpellier est actuellement en bas de  tableau tout l’inverse de la saison passée, penses-tu que le club peut  remonter la pente comme il se doit ?</strong></span><br />
- Oui, nous traversons une première partie de championnat très difficile  nous allons tout faire pour essayer de remonter dans le classement même  si la tache s’annonce difficile dans un championnat qui est encore plus  dur que l’an dernier.</p>
<p><span style="color: #000080;"><strong> Enfin, dernière question, ton coéquipier <a title="Francois trinh duc" href="http://francois-trinh-duc.fr/" target="_blank">François Trinh-Duc</a> a annoncé qu’il allait donc rester jusqu’en 2014 à Montpellier, quel est ton avis ? Tu dois être plutôt ravi ?</strong></span><br />
- Je suis très content de savoir que je vais jouer avec lui encore  jusqu’en 2014, mais c’est une très bonne chose aussi pour le club qui  arrive à conserver ses meilleurs éléments. Le club est en train de  grandir et a besoin de joueurs comme Francois pour l’emmener au plus  haut niveau.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzrugby.fr/ouedraogo-il-nous-manque-un-peu-plus-de-maitrise.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H-CUP : Perpignan victime de Northampton (23 à 7)</title>
		<link>http://www.buzzrugby.fr/h-cup-perpignan-victime-de-northampton-23-a-7.html</link>
		<comments>http://www.buzzrugby.fr/h-cup-perpignan-victime-de-northampton-23-a-7.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 16:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Nguyen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe d'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[hcup]]></category>
		<category><![CDATA[Northampton]]></category>
		<category><![CDATA[perpignan]]></category>
		<category><![CDATA[Saints]]></category>
		<category><![CDATA[Usap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzrugby.fr/?p=5406</guid>
		<description><![CDATA[Il n&#8217;y aura pas de clubs français en finale de la Coupe d&#8217;Europe cette année&#8230; Après la défaite de Toulouse samedi face au Leinster, c&#8217;est au tour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il n&#8217;y aura pas de clubs français en finale de la Coupe d&#8217;Europe cette année&#8230; Après la défaite de Toulouse samedi face au Leinster, c&#8217;est au tour de Perpignan de chuter en H-CUP.</p>
<p><strong><span style="color: #339966;">L&#8217;USAP  s&#8217;est incliné face aux Anglais de Northampton 23 à 7</span></strong>, incapable de revenir au score, après une première mi-temps que l&#8217;on pourrait qualifier de catastrophique.</p>
<p>Les Saints ont aplati au bout de quinze minutes par l&#8217;arrière Ben Foden. Les Catalans trop fébriles ont subi la pression anglaise sans jamais réellement s&#8217;en sortir.Nerveux, ils ont encaissé un deuxième essai par le centre Jon  Clarke.</p>
<p>Perpignan a raté le coche dans cette demie-finale européenne et va devoir terminer la tête haute dans le TOP 14 où le club est actuellement 9ème loin du TOP 6 synonyme de barrage.</p>
<p>Le week-end prochain, l&#8217;USAP affronte Castres (4ème), un dernier match qu&#8217;il faut gagner pour terminer sur une bonne note cette saison un peu difficile le club.</p>
<p><strong><span style="color: #339966;">Le détail des points</span></strong> :</p>
<p>Northampton : 2 essais Foden (15è), Clarke (31è), 2  transformations Myler, 3 pénalités Myler (24, 37, 48è) .</p>
<p>Perpignan : 1  essai Guirado (40è), 1 transformation Porical.</p>
<p>(crédit photo : <a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stephen_Myler_Northampton_Saints_2010.JPG?uselang=fr" target="_blank">toomanycircles</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzrugby.fr/h-cup-perpignan-victime-de-northampton-23-a-7.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H-CUP : Toulouse n&#8217;ira pas en finale et perd son titre</title>
		<link>http://www.buzzrugby.fr/h-cup-toulouse-nira-pas-en-finale-et-perd-son-titre.html</link>
		<comments>http://www.buzzrugby.fr/h-cup-toulouse-nira-pas-en-finale-et-perd-son-titre.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 17:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Nguyen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe d'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Bézy]]></category>
		<category><![CDATA[Brian O'Driscoll]]></category>
		<category><![CDATA[Fritz]]></category>
		<category><![CDATA[guy novès]]></category>
		<category><![CDATA[hcup]]></category>
		<category><![CDATA[leinster]]></category>
		<category><![CDATA[Sexton]]></category>
		<category><![CDATA[Skrela]]></category>
		<category><![CDATA[ST]]></category>
		<category><![CDATA[stade toulousain]]></category>
		<category><![CDATA[toulouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzrugby.fr/?p=5401</guid>
		<description><![CDATA[Toulouse ne sera pas champion d&#8217;Europe cette année&#8230; Les  hommes de Guy Novès ont perdu leur match face aux Irlandais du Leinster qui s&#8217;est lui qualifié pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toulouse ne sera pas champion d&#8217;Europe cette année&#8230; <span id="more-5401"></span></p>
<p>Les  hommes de Guy Novès ont perdu leur match face aux Irlandais du Leinster qui s&#8217;est lui qualifié pour la deuxième  finale de Coupe d&#8217;Europe de son histoire en battant le champion en titre  Toulousain <strong><span style="color: #008000;">32 à 23 </span></strong>à Dublin.</p>
<p>Pourtant la victoire a mis du temps à choisir son camp. Mais au terme d&#8217;une rencontre au niveau élevé c&#8217;est donc le Leinster qui donnera tout pour tenter de soulever la coupe aux oreilles !</p>
<p>C&#8217;est l&#8217;essai à  l&#8217;heure de jeu, du capitaine irlandais Brian O&#8217;Driscoll qui a changé la donne dans ce match indécis&#8230;</p>
<p>Le Stade Toulousain a perdu sa couronne mais va maintenant pouvoir tenter de ramener un certain bouclier de Brennus sur la place du Capitole&#8230;</p>
<p><strong><span style="color: #008000;">Le détail des points</span></strong> :</p>
<p>Pour le Leinster : 2 essais  Heaslip (30è), O&#8217;Driscoll (59è), 2 transformations Sexton, 6 pénalités  Sexton (10, 14, 40+1, 47, 54, 80èmes)</p>
<p>Pour  Toulouse : 2 essais Fritz (5è),  Picamoles (44è), 2 transformations Skrela, 2 pénalités Skrela (37è), Bézy  (75è), 1 drop Skrela (12è).</p>
<p>(crédit photo : <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Brian_O%27Driscoll_2.jpg">Paul Walsh</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzrugby.fr/h-cup-toulouse-nira-pas-en-finale-et-perd-son-titre.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coupes d&#8217;Europe : découvrez le programme des demies</title>
		<link>http://www.buzzrugby.fr/h-cup-decouvrez-le-programme-des-demies.html</link>
		<comments>http://www.buzzrugby.fr/h-cup-decouvrez-le-programme-des-demies.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 10:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Nguyen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe d'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[demi finales]]></category>
		<category><![CDATA[demies]]></category>
		<category><![CDATA[hcup]]></category>
		<category><![CDATA[leinster]]></category>
		<category><![CDATA[Northampton]]></category>
		<category><![CDATA[perpignan]]></category>
		<category><![CDATA[ST]]></category>
		<category><![CDATA[toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[Usap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzrugby.fr/?p=5338</guid>
		<description><![CDATA[Toulouse et Perpignan sont les représentants français dans les demi-finales de la Coupe d&#8217;Europe, édition 2010/2011 qui se dérouleront le 30 avril et le 1 er mai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toulouse et Perpignan sont les représentants français dans les demi-finales de la Coupe d&#8217;Europe, édition 2010/2011 qui se dérouleront le 30 avril et le 1 er mai prochain.</p>
<p>Voici le programme :</p>
<p>Leinster / <strong><span style="color: #ff0000;">Toulouse</span></strong>, 30 avril à Dublin (16H30)</p>
<p>Northampton /  <strong><span style="color: #ff0000;">Perpignan</span></strong>, 1er mai à Milton Keynes (16 heures)</p>
<p>Le Stade Toulousain va -t-il conserver son titre ? L&#8217;USAP atteindra-t-il le sommet de l&#8217;Europe ? Le dénouement est proche&#8230;.</p>
<p>Supporters n&#8217;hésitez pas à laisser vos pronostics en commentaires !!!</p>
<p>Du côté de l&#8217;Amlin Cup, là aussi 2 clubs français toujours en course :</p>
<p><strong><span style="color: #000080;">Stade Français</span></strong> / <strong><span style="color: #000080;">Clermont,</span></strong> 29 avril 20H45</p>
<p>Munster / Harlequins, 30 avril 13H</p>
<p>(crédit image : <a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leicester_Tigers_v_Leinster_-_January_2008_%282%29_H_Cup.jpg">Brett Lees-Smith</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzrugby.fr/h-cup-decouvrez-le-programme-des-demies.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coupe d&#8217;Europe, le calendrier 2011/2012 connu</title>
		<link>http://www.buzzrugby.fr/coupe-deurope-le-calendrier-20112012-connu.html</link>
		<comments>http://www.buzzrugby.fr/coupe-deurope-le-calendrier-20112012-connu.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 15:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Nguyen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe d'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[calendrier]]></category>
		<category><![CDATA[ERC]]></category>
		<category><![CDATA[RUGBY HCUP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzrugby.fr/?p=5306</guid>
		<description><![CDATA[Le calendrier des Coupes d&#8217;Europe éditions 2011/2012 a été dévoilé par l&#8217;ERC ce jeudi. Avec la Coupe du Monde, les compétitions européennes débuteront plus tard, c&#8217;est-à-dire en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le calendrier des Coupes d&#8217;Europe éditions 2011/2012 a été dévoilé par l&#8217;ERC ce jeudi. Avec la Coupe du Monde, les compétitions européennes débuteront plus tard, c&#8217;est-à-dire en novembre.<br />
La 17ème finale de la H Cup se jouera à Twickenham le  week-end des 19 et 20 mai 2012 et la 16ème finale de l&#8217;Amlin Challenge  Cup aura lieu le même week-end.<span id="more-5306"></span></p>
<p><span style="color: #008000;">LES DATES DE LA H CUP ET DE L&#8217;AMLIN CHALLENGE 2011/2012</span><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong> J1: 10 / 11 / 12 / 13 novembre 2011<br />
J2: 17 / 18 / 19 / 20 novembre 2011<br />
J3: 8 / 9 / 10 / 11 décembre 2011<br />
J4: 15 / 16 / 17 / 18 décembre 2011<br />
J5: 12 / 13 / 14 / 15 janvier 2012<br />
J6 : 19 / 20 / 21 / 22 janvier 2012<br />
QUARTS DE FINALE : 5 / 6 / 7 / 8 avril 2012<br />
DEMI-FINALES : 27 / 28 / 29 avril 2012<br />
FINALES : 18 / 19 / 20 mai 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzrugby.fr/coupe-deurope-le-calendrier-20112012-connu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 semaines de suspension pour Florian Fritz</title>
		<link>http://www.buzzrugby.fr/3-semaines-de-suspension-pour-florian-fritz.html</link>
		<comments>http://www.buzzrugby.fr/3-semaines-de-suspension-pour-florian-fritz.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 19:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audrey Scott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe d'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[doigt d'honneur]]></category>
		<category><![CDATA[ERC]]></category>
		<category><![CDATA[Florian Fritz]]></category>
		<category><![CDATA[sanction]]></category>
		<category><![CDATA[toulouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzrugby.fr/?p=5007</guid>
		<description><![CDATA[Souvenez-vous, lors de la dernière journée des phases de poules de la Coupe d&#8217;Europe, le toulousain Florian Fritz écope d&#8217;un carton rouge pour un plaquage dangereux et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Souvenez-vous, lors de la dernière journée des phases de poules de la Coupe d&#8217;Europe, le toulousain Florian Fritz écope d&#8217;un carton rouge pour un plaquage dangereux et sort du terrain en colère et en faisant un doigt d&#8217;honneur aux supporters qui le sifflent.</p>
<p>L&#8217;ERC a donc décidé de sévir et a suspendu le français pour 3 semaines pour son geste dangereux lors de la rencontre face aux Wasps.</p>
<p><strong>Un doigt d&#8217;honneur qui coûte cher&#8230;</strong></p>
<p>Pour ce geste pas très glamour, Florian Fritz a écopé de 15 000€ d&#8217;amende&#8230; Notez que le Stade Toulousain a décidé de ne pas faire appel de cette sanction.</p>
<p>Et vous qu&#8217;en pensez-vous ??</p>
<p>(crédit photo :<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Florian_Fritz.jpg" target="_blank"> palmipode</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzrugby.fr/3-semaines-de-suspension-pour-florian-fritz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Florian Fritz cité le 8 février</title>
		<link>http://www.buzzrugby.fr/florian-fritz-cite-le-3-fevrier.html</link>
		<comments>http://www.buzzrugby.fr/florian-fritz-cite-le-3-fevrier.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 00:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Nguyen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe d'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[carton rouge]]></category>
		<category><![CDATA[Florian Fritz]]></category>
		<category><![CDATA[hcup]]></category>
		<category><![CDATA[toulouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzrugby.fr/?p=4962</guid>
		<description><![CDATA[Le Toulousain, Florian Fritz, expulsé dimanche dernier lors du match face aux London Wasps pour un plaquage dangereux, sera entendu le 8 février prochain par la Commission [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Toulousain, Florian Fritz, expulsé dimanche dernier lors du match face aux London Wasps pour un plaquage dangereux, sera entendu le 8 février prochain par la Commission de discipline de l&#8217;ERC. Le centre rouge et noir va devoir s&#8217;expliquer sur ce geste d&#8217;anti-jeu mais également sur son doigt d&#8217;honneur destiné au public anglais lors de sa sortie du terrain.</p>
<p>Pour ceux qui auraient raté ce moment du match voici le lien de la vidéo : <a href="http://www.youtube.com/watch?v=ymkBd17K8lc">Carton rouge de Florian Fritz</a></p>
<p>(crédit photo :<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Florian_Fritz.jpg" target="_blank"> palmipode</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzrugby.fr/florian-fritz-cite-le-3-fevrier.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coupes d&#8217;Europe, le point sur les qualifiés français</title>
		<link>http://www.buzzrugby.fr/coupes-deurope-le-point-sur-les-qualifies-francais.html</link>
		<comments>http://www.buzzrugby.fr/coupes-deurope-le-point-sur-les-qualifies-francais.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 18:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Nguyen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe d'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[amlin cup]]></category>
		<category><![CDATA[biarritz]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe Europe]]></category>
		<category><![CDATA[hcup]]></category>
		<category><![CDATA[perpignan]]></category>
		<category><![CDATA[quart de finale]]></category>
		<category><![CDATA[toulouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzrugby.fr/?p=4936</guid>
		<description><![CDATA[Voici les affiches des quarts de la H-CUP et de l&#8217;Amlin Cup H-CUP Northampton &#8211; Ulster Leinster &#8211; Leicester Perpignan &#8211; Toulon (à Barcelone au Stade du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici les affiches des quarts de la H-CUP et de l&#8217;Amlin Cup <span id="more-4936"></span>H-CUP</p>
<p>Northampton &#8211; Ulster</p>
<p>Leinster &#8211; Leicester</p>
<p>Perpignan &#8211; Toulon (à Barcelone au Stade du Montjuic le samedi 9 avril à 16H30)</p>
<p>Biarritz &#8211; Toulouse (à Saint-Sébastien /Anoeta, dimanche 10 avril à 17H30)</p>
<p>Notez qu&#8217;il n&#8217;y aura pas de demi-finales en France, en effet le tirage au sort n&#8217;a pas été en faveur de l&#8217;Ovalie française. Résultat, le vainqueur de BO/ST ira chez le club qui sera sorti vainqueur de Leinster / Leicester. Le gagnant de Perpignan / RCT ira chez le vainqueur de Northampton /Ulster.</p>
<p>Dates des demi-finales : 30 avril-1er mai<strong> </strong></p>
<p>AMLIN CUP</p>
<p>(8, 9 et 10 avril)</p>
<p>Stade français-Montpellier</p>
<p>Brive-Munster</p>
<p>La Rochelle-Clermont</p>
<p>Harlequins-Wasps</p>
<p>(crédit photo :<a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leicester_Tigers_v_Leinster_-_January_2008_%282%29_H_Cup.jpg?uselang=fr" target="_blank">Brett Lees-Smith</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzrugby.fr/coupes-deurope-le-point-sur-les-qualifies-francais.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 : Le Stade Toulousain sur le toit de l&#8217;Europe</title>
		<link>http://www.buzzrugby.fr/2010-le-stade-toulousain-sur-le-toit-de-leurope.html</link>
		<comments>http://www.buzzrugby.fr/2010-le-stade-toulousain-sur-le-toit-de-leurope.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 10:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Nguyen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe d'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[biarritz]]></category>
		<category><![CDATA[champion]]></category>
		<category><![CDATA[guy novès]]></category>
		<category><![CDATA[hcup]]></category>
		<category><![CDATA[titre]]></category>
		<category><![CDATA[toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[victoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzrugby.fr/?p=4587</guid>
		<description><![CDATA[Le 22 mai 2010, la finale de la H-CUP opposait deux clubs français : Biarritz et Toulouse, il y avait donc une certitude celle d&#8217;avoir une équipe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 22 mai 2010, la finale de la H-CUP opposait deux clubs français : <strong>Biarritz et Toulouse</strong>, il y avait donc une certitude celle d&#8217;avoir une équipe française, championne d&#8217;Europe.</p>
<p><span id="more-4587"></span></p>
<p>Au Stade de France, les hommes de Guy Novès ont remporté leur quatrième titre européen après ceux de 96, 2003 et 2005 en s&#8217;imposant 21 à 19 sur les Biarrots.</p>
<p>Les supporters du Stade Toulousain sont désormais fiers de porter le maillot aux 4 étoiles&#8230;</p>
<p>Une vidéo (source <a href="http://www.youtube.com/watch?v=jyttSHH4cHc&amp;feature=related" target="_blank">youtube</a>) :</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/jyttSHH4cHc?fs=1&amp;hl=fr_FR&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/jyttSHH4cHc?fs=1&amp;hl=fr_FR&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>(crédit photo :<a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stade_Toulousain.jpg" target="_blank"> palmipode</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzrugby.fr/2010-le-stade-toulousain-sur-le-toit-de-leurope.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finale Amlin CUP : Toulon s&#039;incline face à Cardiff</title>
		<link>http://www.buzzrugby.fr/finale-amlin-cup-toulon-sincline-face-a-cardiff.html</link>
		<comments>http://www.buzzrugby.fr/finale-amlin-cup-toulon-sincline-face-a-cardiff.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 17:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audrey Scott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe d'Europe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzrugby.fr/?p=4131</guid>
		<description><![CDATA[Toulon a perdu sa finale d&#8217;Amlin Cup 28 à 21 face à Cardiff et ne ramènera pas de titre sur la Rade. C&#8217;est le premier titre européen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Toulon a perdu sa finale d&#8217;Amlin Cup 28 à 21 face à Cardiff </strong>et ne ramènera pas de titre sur la Rade. C&#8217;est le premier titre européen pour les Gallois qui ont su renverser la vapeur en seconde période,notamment avec 2 essais en moins de 20 minutes par Halphpenny  et Davies. Le coup dur pour Toulon a été la sortie sur blessure de Jonny Wilkinson à la 47è ce qui a visiblement déstabiliser l&#8217;effectif.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzrugby.fr/finale-amlin-cup-toulon-sincline-face-a-cardiff.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

