PRO D2- Le classement
Voici le classement de la PRO D2 après la 4 ème jojurnée
| PRO D2 | Total Pts |
Points bonus |
Points | Matchs joués |
Matchs gagnés |
Matchs nuls |
Matchs perdus |
Points Pour |
Points Contre |
Diff |
| 1. Grenoble | 14 | 2 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 97 | 57 | +40 |
| 2. Racing-Métro | 13 | 1 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 81 | 59 | +22 |
| 3. La Rochelle | 13 | 1 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 77 | 58 | +19 |
| 4. Aurillac | 13 | 1 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 92 | 75 | +17 |
| 5. Albi | 13 | 1 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 78 | 64 | +14 |
| 6. Lyon | 10 | 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 95 | 54 | +41 |
| 7. Oyonnax | 10 | 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 91 | 79 | +12 |
| 8. Pau | 10 | 0 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 81 | 75 | +6 |
| 9. Colomiers | 10 | 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 87 | 84 | +3 |
| 10. Auch | 9 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 73 | 67 | +6 |
| 11. Bordeaux | 9 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 90 | 102 | -12 |
| 12. Agen | 8 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 95 | 96 | -1 |
| 13. Tarbes | 7 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 58 | 102 | -44 |
| 14. Narbonne | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 60 | 80 | -20 |
| 15. Béziers | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 60 | 102 | -42 |
| 16. Bourg-en-Bresse | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 44 | 105 | -61 |




There are no responses so far.
Leave your response