Super 14 – Les résultats de la 2ème journée

Voici tous les résultats de la 2è journée du Super 14, on note la grosse performance des Waikato Chief et des Hurricanes. Les Crusaders de Dan Carter enregistre une défaite pour ce début de saison…

Otago Highlanders-Auckland Blues : 15-19

Queensland Reds-Canterbury Crusaders : 41-20

Coastal Sharks-Central Cheetahs : 20-25

Golden Lions-Waikato Chiefs : 65-72

Wellington Hurricanes-Western Force : 47-22

On fait le point sur le classement :

Equipes
Pays
P
W
L
D
PF
PA
PD
Bp
Ttl
1. (Hurricanes- New Zealand) 2 2 0 0 81 59 22 1 9
2. (Chiefs - New Zealand) 2 2 0 0 91 83 8 1 9
3. (Reds - Australia) 2 1 1 0 69 50 19 2 6
4. (Bulls - South Africa) 1 1 0 0 51 34 17 1 5
5. (Crusaders - New Zealand ) 2 1 1 0 52 58 -6 1 5
6. (Stormers- South Africa) 1 1 0 0 26 13 13 0 4
7. (Brumbies - Australia) 1 1 0 0 24 15 9 0 4
8. Waratahs (Waratahs - Australia) 1 1 0 0 30 28 2 0 4
9. (Blues - New Zealand) 2 1 1 0 39 49 -10 0 4
10. (Cheetahs - South Africa) 2 1 1 0 59 70 -12 0 4
11. (Sharks - South Africa) 2 0 2 0 38 44 -6 2 2
12. (Lions - South Africa) 2 0 2 0 78 98 -20 2 2
13. (Highlanders - New Zealand) 2 0 2 0 32 51 -19 1 1
14. (W. Force - Australia) 2 0 2 0 37 71 -34 0 0
There are no responses so far.

Leave your response