﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Buzz Rugby &#187; all blacks</title>
	<atom:link href="http://www.buzzrugby.fr/tag/all-blacks/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buzzrugby.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:46:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>La légende All Black Jonah Lomu toujours hospitalisée</title>
		<link>http://www.buzzrugby.fr/la-legende-all-black-jonah-lomu-toujours-hospitalisee.html</link>
		<comments>http://www.buzzrugby.fr/la-legende-all-black-jonah-lomu-toujours-hospitalisee.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 10:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Nguyen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe du Monde 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Etranger]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[all blacks]]></category>
		<category><![CDATA[jonah lomu]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle zelande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzrugby.fr/?p=5658</guid>
		<description><![CDATA[Depuis vendredi dernier, le Néo-Zélandais, ancien All Blacks, Jonah Lomu, 36 ans est hospitalisé à Auckland suite à des problème rénaux. Pour rappel, l&#8217;ancien ailier international néo-zélandais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis vendredi dernier, le Néo-Zélandais, ancien All Blacks, Jonah Lomu, 36 ans est hospitalisé à Auckland suite à des problème rénaux. Pour rappel, l&#8217;ancien ailier international néo-zélandais aux 63 sélections, a subi une greffe de rein en juillet 2004. Il s&#8217;était fait diagnostiquer un syndrome néphrétique en 1995.</p>
<p>L&#8217;occasion pour Buzz Rugby de lui apporter tout notre soutien mais également de vous refaire revivre Jonah Lomu sur le terrain.</p>
<p><object width="420" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4VwtaH4J3tY?version=3&amp;hl=fr_FR" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/v/4VwtaH4J3tY?version=3&amp;hl=fr_FR" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Par ailleurs,les joueurs et l&#8217;encadrement des All Blacks actuels ont tenu à le soutenir dans cette nouvelle épreuve. Il se sont réunis, pour une photo, à la fin de l&#8217;entraînement avec chacun portant une lettre qui a formé le message &laquo;&nbsp;Remets-toi bien Jonah &#8211; kia kaha&nbsp;&raquo; (sois fort, en maori).</p>
<p>(crédit photo : <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Jonah_lomu-1_cardiff_blues.jpg">Russell J Watkins</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzrugby.fr/la-legende-all-black-jonah-lomu-toujours-hospitalisee.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dan Carter ne reviendra pas jouer en France&#8230;</title>
		<link>http://www.buzzrugby.fr/dan-carter-ne-reviendra-pas-jouer-en-france.html</link>
		<comments>http://www.buzzrugby.fr/dan-carter-ne-reviendra-pas-jouer-en-france.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 17:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Nguyen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Etranger]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[all black]]></category>
		<category><![CDATA[all blacks]]></category>
		<category><![CDATA[dan carter]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle zelande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzrugby.fr/?p=5465</guid>
		<description><![CDATA[Nombreux sont les supporters qui auraient aimé revoir la star néo-zélandaise reposer ses valises en France dans le TOP 14&#8230; Oui mais voilà, le demi d&#8217;ouverture des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nombreux sont les supporters qui auraient aimé revoir la star néo-zélandaise reposer ses valises en France dans le TOP 14&#8230; Oui mais voilà, le demi d&#8217;ouverture des All Blacks, Dan Carter a signé cette semaine un contrat de 4 ans avec la Fédération néo-zélandaise qui garantit qu&#8217;il sera présent dans son pays après la Coupe du Monde qui va d&#8217;ailleurs se dérouler en terre kiwi (9 septembre &#8211; 23 octobre).</p>
<p><strong><span style="color: #003366;">Le maillot noir plus fort que tout</span></strong></p>
<p>Avec ses 79 sélections et son jeu audacieux, Dan Carter qui arrive à la fin de son contrat avec les Crusaders avait été largement sollicité par de nombreux clubs à l&#8217;étranger. En France on parlait de l&#8217;USAP  et du Racing Métro 92.</p>
<p>Le montant du contrat n&#8217;a pas été communiqué.</p>
<p>Dan Carter s&#8217;est tout de même exprimé sur le sujet :<span style="color: #003366;"><strong><em> &laquo;&nbsp;Il y a eu différentes raisons pour signer mais le facteur déterminant  est le maillot noir (&#8230;) Si j&#8217;allais à l&#8217;étranger, je  n&#8217;aurais pas pu porter le maillot et c&#8217;est la grande raison qui m&#8217;a  poussé à rester&nbsp;&raquo;.</em></strong></span></p>
<p>(crédit photo : <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Dan_Carter_running.jpg" target="_blank">Udufruduhu</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzrugby.fr/dan-carter-ne-reviendra-pas-jouer-en-france.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IRB : Votez pour le plus bel essai de l&#8217;année</title>
		<link>http://www.buzzrugby.fr/irb-votez-pour-le-plus-bel-essai-de-lannee.html</link>
		<comments>http://www.buzzrugby.fr/irb-votez-pour-le-plus-bel-essai-de-lannee.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 18:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Nguyen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[all blacks]]></category>
		<category><![CDATA[award]]></category>
		<category><![CDATA[dan carter]]></category>
		<category><![CDATA[essai]]></category>
		<category><![CDATA[essai de l'année]]></category>
		<category><![CDATA[IRB]]></category>
		<category><![CDATA[rugbyman]]></category>
		<category><![CDATA[vote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzrugby.fr/?p=4591</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;International Rugby Board vous propose sur son site officiel de voter pour le plus bel essai de l&#8217;année parmi 18 réalisations. Découvrez celui choisi par Buzz Rugby. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;International Rugby Board vous propose sur son site officiel de voter pour le plus bel essai de l&#8217;année parmi 18 réalisations. Découvrez celui choisi par Buzz Rugby.<br />
<span id="more-4591"></span></p>
<p>Il s&#8217;agit de l&#8217;essai du Néo-Zélandais, Dan Carter lors du match des All Blacks contre le Pays de Galles :</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="440" height="299" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/SG476RMwsMc&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="440" height="299" src="http://www.youtube.com/v/SG476RMwsMc&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;version=3" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Alors si vous aussi vous avez envie de voter et bien c&#8217;est très simple rendez-vous <a title="IRB" href="http://www.irb.com/history/awards/index.html" target="_blank">ici</a>. Date limite des votes : 17 janvier 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzrugby.fr/irb-votez-pour-le-plus-bel-essai-de-lannee.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonny Bill Williams de retour sur les rings (vidéo)</title>
		<link>http://www.buzzrugby.fr/sonny-bill-williams-de-retour-sur-les-rings.html</link>
		<comments>http://www.buzzrugby.fr/sonny-bill-williams-de-retour-sur-les-rings.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 11:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Nguyen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[all blacks]]></category>
		<category><![CDATA[boxe]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle zelande]]></category>
		<category><![CDATA[sbw]]></category>
		<category><![CDATA[sonny bill williams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzrugby.fr/?p=4363</guid>
		<description><![CDATA[Du rugby à la boxe il n&#8217;y a qu&#8217;un pas&#8230;et le centre des All Blacks et ancien joueur de Toulon, Sonny Bill Williams l&#8217;a  franchit depuis quelques [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Du rugby à la boxe il n&#8217;y a qu&#8217;un pas&#8230;et le centre des All Blacks et ancien joueur de Toulon, <strong>Sonny Bill Williams</strong> l&#8217;a  franchit depuis quelques temps maintenant.</p>
<p><span id="more-4363"></span></p>
<p>Ce dernier a d&#8217;ailleurs décidé de programmer son 3ème combat professionnel de boxe après le Mondial 2011 de rugby qui se jouera en Nouvelle-Zélande. Pour info, sachez que son dernier combat remonte au 30 juillet dernier.</p>
<p>Le joueur devrait donner une conférence de presse dans la semaine pour donner plus d&#8217;informations sur ce défi.</p>
<p>Voici une vidéo du néo-zélandais sur les rings&#8230;</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/iezszc3c_8A?fs=1&amp;hl=fr_FR&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/iezszc3c_8A?fs=1&amp;hl=fr_FR&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzrugby.fr/sonny-bill-williams-de-retour-sur-les-rings.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ritchie Mc Caw meilleur joueur IRB de l&#8217;année</title>
		<link>http://www.buzzrugby.fr/ritchie-mc-caw-meilleur-joueur-irb-de-lannee.html</link>
		<comments>http://www.buzzrugby.fr/ritchie-mc-caw-meilleur-joueur-irb-de-lannee.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 21:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audrey Scott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Etranger]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[all blacks]]></category>
		<category><![CDATA[IRB]]></category>
		<category><![CDATA[Richie McCaw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzrugby.fr/?p=4300</guid>
		<description><![CDATA[Le Néo-Zélandais Richie McCaw, l&#8217;emblématique capitaine des All Blacks, a été désigné ce mercredi meilleur joueur de l&#8217;année par l&#8217;International Rugby Board (IRB). C&#8217;est la troisième année [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="obs09-article-body">
<p><img class="alignleft" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/Richie_McCaw.jpg" alt="" width="175" height="269" />Le Néo-Zélandais <strong>Richie McCaw</strong>, l&#8217;emblématique capitaine des All Blacks, a été désigné ce mercredi <strong><span style="color: #008000;">meilleur joueur de  l&#8217;année par l&#8217;International Rugby Board (IRB).</span></strong></p>
<p><span style="color: #008000;"><span style="color: #808080;"> </span></span><strong></strong>C&#8217;est la troisième année que le troisième ligne kiwi remporte ce prix <em>(NDLR : après 2006 et 2009).</em></p>
<p>Cette année, McCaw était notamment en concurrence avec le Français <strong>Imanol Harinordoquy</strong>, le Sud-Africain  Victor Matfield, le Néo-Zélandais Mils Muliaina et avec les Australiens David Pocock et Kurtley Beale.</p>
<p>Notez que les All Blacks décrochent également les récompenses de meilleur  entraîneur pour Graham Henry (4ème fois) et de la meilleure équipe nationale.</p>
<p>Crédit photo : <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Richie_McCaw.jpg" target="_blank">Mac cormack</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzrugby.fr/ritchie-mc-caw-meilleur-joueur-irb-de-lannee.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tana Umaga joker médical de Toulon</title>
		<link>http://www.buzzrugby.fr/tana-umaga-joker-medical-de-toulon.html</link>
		<comments>http://www.buzzrugby.fr/tana-umaga-joker-medical-de-toulon.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 18:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Nguyen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[all black]]></category>
		<category><![CDATA[all blacks]]></category>
		<category><![CDATA[black]]></category>
		<category><![CDATA[blacks]]></category>
		<category><![CDATA[BO]]></category>
		<category><![CDATA[bourgoin]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[jo]]></category>
		<category><![CDATA[match]]></category>
		<category><![CDATA[pub]]></category>
		<category><![CDATA[rt]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[top 14]]></category>
		<category><![CDATA[Toulon]]></category>
		<category><![CDATA[umaga]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzrugby.fr/?p=3840</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;info est tombée sur le site de nos confrères de rugbyrama, Tana Umaga, qui apporte son aide à l&#8217;entrainement à Toulon, va reprendre du service. En effet, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;info est tombée sur le site de nos confrères de rugbyrama, Tana Umaga, qui apporte son aide à l&#8217;entrainement à Toulon, va reprendre du service. En effet, Umaga, l&#8217;ancien All Blacks est le joker médical de Loamanu blessé à la hanche, il pourrait être sur la fiche de match dès la prochaine journée du TOP 14 face à Bourgoin&#8230;</p>
<p>Tana Umaga en vidéo :<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/W-IsRhJpSpE&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/W-IsRhJpSpE&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzrugby.fr/tana-umaga-joker-medical-de-toulon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fulgence Ouedraogo absent 3 semaines !</title>
		<link>http://www.buzzrugby.fr/fulgence-ouedraogo-absent-3-semaines.html</link>
		<comments>http://www.buzzrugby.fr/fulgence-ouedraogo-absent-3-semaines.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 22:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Nguyen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 14 Orange]]></category>
		<category><![CDATA[6Nations]]></category>
		<category><![CDATA[all black]]></category>
		<category><![CDATA[all blacks]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[black]]></category>
		<category><![CDATA[blacks]]></category>
		<category><![CDATA[blessure]]></category>
		<category><![CDATA[BO]]></category>
		<category><![CDATA[coup dur]]></category>
		<category><![CDATA[FFR]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[main]]></category>
		<category><![CDATA[match]]></category>
		<category><![CDATA[montauban]]></category>
		<category><![CDATA[Montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[novembre]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[retour]]></category>
		<category><![CDATA[rt]]></category>
		<category><![CDATA[top 14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzrugby.fr/?p=3271</guid>
		<description><![CDATA[Coup dur pour Montpellier, le 3è ligne international Fulgence Ouedraogo est out 3 semaines en raison de sa blessure à l&#8217;épaule contractée lors du derniers test de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6>Coup dur pour Montpellier, le 3è ligne international Fulgence Ouedraogo est out 3 semaines en raison de sa blessure à l&#8217;épaule contractée lors du derniers test de la tournée d&#8217;automne face aux All Blacks.Le capitaine Héraultais, qui a passé une IRM ce lundi, souffre d&#8217;une contusion du cartilage et du bourrelet de l&#8217;épaule gauche, déjà touchée lors du match face à Montauban le 5 novembre dernier en TOP 14. Son retour est prévu fin décembre.</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzrugby.fr/fulgence-ouedraogo-absent-3-semaines.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classement IRB : La France 5ème&#8230;</title>
		<link>http://www.buzzrugby.fr/classement-irb-la-france-5eme.html</link>
		<comments>http://www.buzzrugby.fr/classement-irb-la-france-5eme.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 18:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audrey Scott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Etranger]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[afrique du sud]]></category>
		<category><![CDATA[all black]]></category>
		<category><![CDATA[all blacks]]></category>
		<category><![CDATA[angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[Argentine]]></category>
		<category><![CDATA[australie]]></category>
		<category><![CDATA[black]]></category>
		<category><![CDATA[blacks]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[défaite]]></category>
		<category><![CDATA[Fidji]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[france A]]></category>
		<category><![CDATA[IRB]]></category>
		<category><![CDATA[irlande]]></category>
		<category><![CDATA[mondial]]></category>
		<category><![CDATA[pays de galles]]></category>
		<category><![CDATA[première]]></category>
		<category><![CDATA[spa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzrugby.fr/?p=3258</guid>
		<description><![CDATA[Du nouveau pour le classement mondial de l&#8217;IRB, la France a perdu une place suite à sa défaite face à la Nouvelle-Zélande 12-39. Les All Blacks conservent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="file:///C:/Users/mss/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-4.png" alt="" /><img class="alignleft" src="http://www.usarugby.org/media/images/irbbig_jpeg.jpg" alt="" width="145" height="163" />Du nouveau pour le classement mondial de l&#8217;IRB, la France a perdu une place suite à sa défaite face à la Nouvelle-Zélande 12-39. Les All Blacks conservent leur première place, l&#8217;Afrique du Sud prend la deuxième marche du podium . L&#8217;Australie la 3ème.</p>
<p><strong>Le classement de l&#8217;IRB</strong></p>
<p>1. Nouvelle-Zélande<br />
2. Afrique du Sud<br />
3. AustRalie<br />
4. Irlande<br />
<span style="color: #003366;">5. France</span><br />
6. Angleterre<br />
7. Argentine<br />
8. Pays de Galles<br />
9. Ecosse<br />
10. Fidji</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzrugby.fr/classement-irb-la-france-5eme.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victoire des All Blacks sur l&#039;Australie</title>
		<link>http://www.buzzrugby.fr/victoire-des-all-blacks-sur-laustralie.html</link>
		<comments>http://www.buzzrugby.fr/victoire-des-all-blacks-sur-laustralie.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 12:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Nguyen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Etranger]]></category>
		<category><![CDATA[all black]]></category>
		<category><![CDATA[all blacks]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[australie]]></category>
		<category><![CDATA[black]]></category>
		<category><![CDATA[blacks]]></category>
		<category><![CDATA[carter]]></category>
		<category><![CDATA[dan carter]]></category>
		<category><![CDATA[match]]></category>
		<category><![CDATA[rt]]></category>
		<category><![CDATA[spa]]></category>
		<category><![CDATA[victoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzrugby.fr/?p=3083</guid>
		<description><![CDATA[La Nouvelle Zélande a remporté son match face à l&#8217;Australie 32 à 19, ce samedi à Tokyo et remporte ainsi la Bledisloe Cup. C&#8217;est la 5 ème [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Nouvelle Zélande a remporté son match face à l&#8217;Australie 32 à 19, ce samedi à Tokyo et remporte ainsi la Bledisloe Cup. C&#8217;est la 5 ème fois que les Blacks s&#8217;imposent cette année sur les Wallabies.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Les points de la rencontre</span> :</p>
<p>2 essais pour la Nouvelle Zélande par Sivavatu (20è) et Smith (47è). Dan Carter a transformé les 2 essais &amp; inscrit 6 pénalités.<br />
1 essai pour l&#8217;Australie par Hynes  (35è), un essai transformé par Giteau auteur de 4 pénalités.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzrugby.fr/victoire-des-all-blacks-sur-laustralie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tri Nations- Les All Blacks cartonnent face à l&#039;Australie</title>
		<link>http://www.buzzrugby.fr/tri-nations-les-all-blacks-cartonnent-face-a-laustralie.html</link>
		<comments>http://www.buzzrugby.fr/tri-nations-les-all-blacks-cartonnent-face-a-laustralie.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 12:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audrey Scott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Etranger]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[all blacks]]></category>
		<category><![CDATA[australie]]></category>
		<category><![CDATA[tri nations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzrugby.fr/?p=2911</guid>
		<description><![CDATA[Pour le dernier match de l&#8217;édition 2009 du TRI NATIONS, la Nouvelle-Zélande a largement battu l&#8217;Australie 33-6 à Wellington. Les All Blacks ont inscrit trois essais, par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour le dernier match de l&#8217;édition 2009 du TRI NATIONS, la Nouvelle-Zélande a largement battu l&#8217;Australie <strong>33-6</strong> à Wellington. Les All Blacks ont inscrit trois essais, par Jane, Nonu et Rocokoco.</p>
<p>L&#8217;Afrique du Sud est titrée, la Nouvelle Zélande 2 ème, l&#8217;Australie est dernière.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzrugby.fr/tri-nations-les-all-blacks-cartonnent-face-a-laustralie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

