﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Buzz Rugby &#187; beauxis</title>
	<atom:link href="http://www.buzzrugby.fr/tag/beauxis/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buzzrugby.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:46:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Défaite du XV de France face aux Wallabies</title>
		<link>http://www.buzzrugby.fr/defaite-du-xv-de-france-face-aux-wallabies.html</link>
		<comments>http://www.buzzrugby.fr/defaite-du-xv-de-france-face-aux-wallabies.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 12:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audrey Scott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etranger]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[6 nations]]></category>
		<category><![CDATA[australie]]></category>
		<category><![CDATA[australien]]></category>
		<category><![CDATA[équipe]]></category>
		<category><![CDATA[beauxis]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[buzzrugby]]></category>
		<category><![CDATA[défaite]]></category>
		<category><![CDATA[FFR]]></category>
		<category><![CDATA[français]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[Les Bleus]]></category>
		<category><![CDATA[match]]></category>
		<category><![CDATA[mondial]]></category>
		<category><![CDATA[rt]]></category>
		<category><![CDATA[sanction]]></category>
		<category><![CDATA[tournée automne]]></category>
		<category><![CDATA[victoire]]></category>
		<category><![CDATA[XV]]></category>
		<category><![CDATA[xv de france]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzrugby.fr/?p=2577</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Australie s&#8217;est aisément imposée 22 à 6 contre le XV de France.Les Bleus qui ont été beaucoup sanctionnés n&#8217;ont jamais été en mesure de mettre fin à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L&#8217;Australie s&#8217;est aisément imposée 22 à 6 contre le XV de France</strong>.Les Bleus qui ont été beaucoup sanctionnés n&#8217;ont jamais été en mesure de mettre fin à la pression australienne. <strong>Les Bleus terminent donc leur  tournée estivale avec 1 victoire contre la Nouvelle Zélande, 2 défaites</strong>&#8230;  Un seul essai dans cette rencontre &amp; il est australien, Giteau aplati à la 18 ème minute. (7-0).<br />
Lionel Beauxis pour la France offre les 3 premiers points de l&#8217;équipe. Juste avant la pause, Giteau, encore, profite d&#8217;un hors-jeu français pour porter l&#8217;avance australienne à 10 à 3 . A la reprise du match et après 1H de jeu, les Wallabies sont en tête après 4 pénalités réussies, des pénalités qui sanctionnent 2 hors jeu et 2 fautes des bleus dans des rucks&#8230;.<br />
Dimitri Yachvili passe une pénalité en fin de rencontre. Mais rien n&#8217;y fait, la France s&#8217;incline sans avoir montré grand chose&#8230;<br />
Une impuissance française de mauvaise augure, à un peu plus de 2 ans du Mondial et après un bilan ( Tournée automne+ 6 nations) mitigé&#8230;<br />
<em>( image reuters)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzrugby.fr/defaite-du-xv-de-france-face-aux-wallabies.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test Match- l&#039;Equipe pour affrontrer l&#039;Australie</title>
		<link>http://www.buzzrugby.fr/test-match-lequipe-pour-affrontrer-laustralie.html</link>
		<comments>http://www.buzzrugby.fr/test-match-lequipe-pour-affrontrer-laustralie.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 08:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audrey Scott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[australie]]></category>
		<category><![CDATA[beauxis]]></category>
		<category><![CDATA[FFR]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[match]]></category>
		<category><![CDATA[rt]]></category>
		<category><![CDATA[test match]]></category>
		<category><![CDATA[XV]]></category>
		<category><![CDATA[xv de france]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzrugby.fr/?p=2567</guid>
		<description><![CDATA[Le staff du XV de France a dévoilé le XV de départ pour affrontrer l&#8217;Australie samedi (12h). Le XV: Traille &#8211; Médard, Fritz, Mermoz, Heymans &#8211; (o) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le staff du XV de France  a dévoilé le XV de départ pour affrontrer l&#8217;Australie samedi (12h).<br />
<strong>Le XV</strong>: Traille &#8211; Médard, Fritz, Mermoz, Heymans &#8211; (o) Beauxis, (m) Yachvili &#8211; Ouedraogo, Puricelli, Dusautoir (cap) &#8211; Millo-Chluski, Papé &#8211; Marconnet, Szarzewski, Barcella.</p>
<p>Remplaçants : choix fait ce jeudi après l&#8217;entraînement du capitaine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzrugby.fr/test-match-lequipe-pour-affrontrer-laustralie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test Match- David Skrela forfait, Beauxis en remplacement</title>
		<link>http://www.buzzrugby.fr/test-match-david-skrela-forfait-beauxis-en-remplacement.html</link>
		<comments>http://www.buzzrugby.fr/test-match-david-skrela-forfait-beauxis-en-remplacement.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 22:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audrey Scott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[beauxis]]></category>
		<category><![CDATA[Skrela]]></category>
		<category><![CDATA[xv de france]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzrugby.fr/?p=2384</guid>
		<description><![CDATA[Et de 4 ! Encore un forfait pour le XV de France pour la Tournée d&#8217;été. Il s&#8217;agit cette fois de celui du Toulousain David Skrela. Blessé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="highlight">Et de 4 ! Encore un forfait pour le XV de France pour la Tournée d&#8217;été. Il s&#8217;agit cette fois de celui du Toulousain David Skrela. Blessé à un genou il ne peut pas participer aux matchs contre la Nouvelle Zélande et l&#8217;Australie. C&#8217;est le parisien Lionel Beauxis qui le remplace. L&#8217;ouvreur heureux de cette nouvelle s&#8217;est confié à rugbyrama.fr :</p>
<p class="highlight"><em> &nbsp;&raquo;Je suis très heureux. Marc Lièvremont me l&#8217;a annoncé dans les vestiaires après le match (A Lyon lors de la défaite du Stade français face à Perpignan en demi-finale du Top 14, N.D.R.L.). Je devais participer à la tournée des Barbarians en Argentine et je me retrouve à partir en Nouvelle-Zélande et en Australie avec l&#8217;équipe de France. Je retrouve les Bleus alors que je m&#8217;étais blessé à la cheville en fin de saison mais j&#8217;ai bien travaillé pour revenir et je veux maintenant saisir ma chance.&nbsp;&raquo;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzrugby.fr/test-match-david-skrela-forfait-beauxis-en-remplacement.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perpignan rejoint Clermont en finale</title>
		<link>http://www.buzzrugby.fr/perpignan-rejoint-clermont-en-finale.html</link>
		<comments>http://www.buzzrugby.fr/perpignan-rejoint-clermont-en-finale.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 18:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audrey Scott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[bastareaud]]></category>
		<category><![CDATA[beauxis]]></category>
		<category><![CDATA[biarritz]]></category>
		<category><![CDATA[brennus]]></category>
		<category><![CDATA[castres]]></category>
		<category><![CDATA[clermont]]></category>
		<category><![CDATA[défaite]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[français]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[jo]]></category>
		<category><![CDATA[LIONS]]></category>
		<category><![CDATA[mathieu bastareaud]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[parisse]]></category>
		<category><![CDATA[perpignan]]></category>
		<category><![CDATA[réactions]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>
		<category><![CDATA[rt]]></category>
		<category><![CDATA[sergio parisse]]></category>
		<category><![CDATA[spa]]></category>
		<category><![CDATA[stade français]]></category>
		<category><![CDATA[toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[Usap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzrugby.fr/?p=2380</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;USAP a battu le Stade Français 25-21 avec 3 essais. Les parisiens ont laissé passé trop de points en début de rencontre. Les Catalans ont inscrit trois [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;USAP a battu le Stade Français 25-21 avec 3 essais. Les parisiens ont laissé passé trop de points en début de rencontre.</p>
<p>Les Catalans ont inscrit trois essais par Porical (24e), Mermoz (48e) et Candelon (62e). Lionel Beauxis a inscrit le 1 er essai parisien (50e) , Sergio Parisse a inscrit le second (69e).</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Réactions </span>:</p>
<p>Nicolas Mas : &laquo;&nbsp;<em>Nous voulions être efficaces et nous avons su l&#8217;être. Nous avons marqué des beaux essais et nous n&#8217;avons rien lâché. Cela a été le cas toute la saison. Je suis fier de mes collègues. En finale, nous devrons montrer le même état d&#8217;esprit car, pour l&#8217;instant, nous n&#8217;avons fait qu&#8217;un pas.&nbsp;&raquo;</em></p>
<p>Mathieu Bastareaud : <em>&laquo;&nbsp;On peut s&#8217;en prendre qu&#8217;à nous&#8230; qu&#8217;à moi. C&#8217;est peut-être parce que je suis jeune mais cette défaite, je la prends pour moi. Il y a des jours avec, mais, aujourd&#8217;hui, c&#8217;est un jour sans. Nous avons été très moyens et nous devons tirer notre chapeau à</em> <em>Perpignan.&nbsp;&raquo;</em></p>
<p>Depuis 93 &amp; le sacre du Castres Olympique, Biarritz, Toulouse et le Stade Français se partageaient le Brennus. Cette année le gagnant mettra fin à cette &nbsp;&raquo; logique&nbsp;&raquo; qui dure &#8230; Clermont n&#8217;a jamais remporté le titre&#8230; Les Catalans eux l&#8217;attendent depuis 1955 !!</p>
<p class="highlight">Rendez- vous samedi prochain pour une finale complètement inédite entre Clermont et Perpignan !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzrugby.fr/perpignan-rejoint-clermont-en-finale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 Nations &#8211; Beauxis et Mermoz forfaits</title>
		<link>http://www.buzzrugby.fr/6-nations-beauxis-et-mermoz-forfaits.html</link>
		<comments>http://www.buzzrugby.fr/6-nations-beauxis-et-mermoz-forfaits.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 17:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audrey Scott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[6 nations]]></category>
		<category><![CDATA[appel]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[beauxis]]></category>
		<category><![CDATA[forfait]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[jo]]></category>
		<category><![CDATA[match]]></category>
		<category><![CDATA[ouvreur]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[pays de galles]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>
		<category><![CDATA[rt]]></category>
		<category><![CDATA[stade de France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzrugby.fr/?p=1795</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ouvreur Lionel Beauxis et le trois-quarts centre Maxime Mermoz sont  forfaits pour le match face au pays de Galles de vendredi au Stade de France pour la 3 ème journée du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p id="storyfullparagraphentete">L&#8217;ouvreur <strong>Lionel Beauxis</strong> et le trois-quarts centre <strong>Maxime Mermoz</strong> sont  forfaits pour le match face au pays de Galles de vendredi au Stade de France pour la 3 ème journée du Tournoi des 6 nations. </p>
</div>
<div id="storyfullparagraph">
<p>Le Montpelliérain <strong>François Trinh-Duc</strong>  et le Parisien <strong>Mathieu Bastasreaud</strong> ont été appelé en renfort.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzrugby.fr/6-nations-beauxis-et-mermoz-forfaits.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 Nations &#8211; Victoire difficile des Bleus sur l&#8217;Ecosse</title>
		<link>http://www.buzzrugby.fr/6-nations-victoire-difficile-des-bleus-sur-lecosse.html</link>
		<comments>http://www.buzzrugby.fr/6-nations-victoire-difficile-des-bleus-sur-lecosse.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2009 17:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audrey Scott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[23]]></category>
		<category><![CDATA[6 nations]]></category>
		<category><![CDATA[angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[équipe]]></category>
		<category><![CDATA[beauxis]]></category>
		<category><![CDATA[BO]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[buzzrugby]]></category>
		<category><![CDATA[chabal]]></category>
		<category><![CDATA[FFR]]></category>
		<category><![CDATA[français]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[france A]]></category>
		<category><![CDATA[homme]]></category>
		<category><![CDATA[irlande]]></category>
		<category><![CDATA[italie]]></category>
		<category><![CDATA[jo]]></category>
		<category><![CDATA[Les Bleus]]></category>
		<category><![CDATA[maillot]]></category>
		<category><![CDATA[pays de galles]]></category>
		<category><![CDATA[Picamoles]]></category>
		<category><![CDATA[Poitrenaud]]></category>
		<category><![CDATA[pub]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>
		<category><![CDATA[rt]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[spa]]></category>
		<category><![CDATA[stade de France]]></category>
		<category><![CDATA[victoire]]></category>
		<category><![CDATA[XV]]></category>
		<category><![CDATA[xv de france]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzrugby.fr/?p=1742</guid>
		<description><![CDATA[Le XV de France a difficilement battu l&#8217;Ecosse 22 à 13, samedi au Stade de France. C&#8217;est une prestation mitigée que les Bleus ont montré cet après [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le XV de France a difficilement battu l&#8217;Ecosse 22 à 13, samedi au Stade de France.</strong></p>
<p>C&#8217;est une prestation mitigée que les Bleus ont montré cet après midi devant son public.</p>
<p>Les hommes de Lièvremont  ont  fait pas mal de fautes, même si les intentions sont là, les approximations des Bleus prennent le dessus.  Beauxis, auteur de 2 pénalités réussies sur quatre tentées (13e, 25e), contre une de Godman (34e), permet aux Bleus de mener à la pause <strong>6-3. </strong>En seconde période Ouedraogo aplati et signe  son premier essai sous le maillot de l&#8217; équipe de France. Les Bleus mènent alors <strong>13-3</strong>. Mais un sursaut de courte durée. Le reste des points se jouera au pied. Beauxis, par deux fois (54e, 60e) répond à Godman (49e).</p>
<p>Les Bleus  fébriles prennent un essai :  Blair  transmet à Godman qui sert  Evans pour le premier essai écossais.</p>
<p>Prochain adversaire le Pays de Galles, l&#8217;équipe bien en forme&#8230; et là il faudra montrer un tout autre visage&#8230;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Les points</strong>:</span><br />
<span style="text-decoration: underline;">France </span>: 1 essai Ouedraogo (46e), 1 transformation Beauxis, 5 pénalités Beauxis (23e, 38e, 53e, 60e, 73e)<br />
<span style="text-decoration: underline;">Ecosse </span>: 1 essai T. Evans (69e), 1 transformation Paterson, 2 pénalités Godman (34e, 48e)</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Les équipes </span></strong>:<br />
<span style="text-decoration: underline;">France </span>: Poitrenaud &#8211; Médard (Malzieu, 80e), Baby (Mermoz, 60e), Jauzion, Heymans &#8211; (o) Beauxis, (m) Tillous-Borde (Parra, 67e) &#8211; Ouedraogo, Harinodroquy (Picamoles, 71e), Dusautoir &#8211; Millo-Chluski (Chabal, 60e), Nallet (cap) &#8211; Mas (Boyoud, 41e), Szarzewski (Kayser, 55e), Barcella</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Ecosse </span>: Southwell &#8211; Danielli (Paterson, 66e), M. Evans, Morrison (De Luca, 74e), T. Evans &#8211; (o) Godman, (m) Blair (cap, Cusiter, cap, 73e) &#8211; Barclay, Taylor, Strokosch &#8211; Hamilton (Brown, 18e), White &#8211; Dickinson (Low, 47e), Ford (Hall, 66e), Jacobsen (Dickinson, 70e)</p>
<p>Dans l&#8217;autre rencontre du jour <strong>le Pays de Galles a battu l&#8217;Angleterre 23 à 15</strong> et peut continuer à croire au Grand Chelem. Les Gallois qui seront les adversaires des Français lors de la 3 eme journée du Tournoi.</p>
<p>Dimanche l&#8217;Italie affronte l&#8217;Irlande à 16H30.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzrugby.fr/6-nations-victoire-difficile-des-bleus-sur-lecosse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 Nations- France /Ecosse</title>
		<link>http://www.buzzrugby.fr/6-nations-france-ecosse.html</link>
		<comments>http://www.buzzrugby.fr/6-nations-france-ecosse.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 17:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audrey Scott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[6 nations]]></category>
		<category><![CDATA[affronter]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[beauxis]]></category>
		<category><![CDATA[biarritz]]></category>
		<category><![CDATA[blessure]]></category>
		<category><![CDATA[BO]]></category>
		<category><![CDATA[bourgoin]]></category>
		<category><![CDATA[castres]]></category>
		<category><![CDATA[chabal]]></category>
		<category><![CDATA[champion]]></category>
		<category><![CDATA[clermont]]></category>
		<category><![CDATA[FFR]]></category>
		<category><![CDATA[forfait]]></category>
		<category><![CDATA[français]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[HARINORDOQUY]]></category>
		<category><![CDATA[irlande]]></category>
		<category><![CDATA[jo]]></category>
		<category><![CDATA[leicester]]></category>
		<category><![CDATA[lionel faure]]></category>
		<category><![CDATA[main]]></category>
		<category><![CDATA[match]]></category>
		<category><![CDATA[Montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[perpignan]]></category>
		<category><![CDATA[Picamoles]]></category>
		<category><![CDATA[Poitrenaud]]></category>
		<category><![CDATA[rt]]></category>
		<category><![CDATA[sale]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[spa]]></category>
		<category><![CDATA[stade de France]]></category>
		<category><![CDATA[stade français]]></category>
		<category><![CDATA[stade toulousain]]></category>
		<category><![CDATA[titulaire]]></category>
		<category><![CDATA[XV]]></category>
		<category><![CDATA[xv de france]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzrugby.fr/?p=1722</guid>
		<description><![CDATA[ Quatre changements dans le XV de départ qui affrontera l&#8217;Ecosse, samedi au Stade de France, pour le compte de la 2e journée du Tournoi des Six Nations [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Quatre changements dans le XV de départ qui affrontera l&#8217;Ecosse, samedi au Stade de France, pour le compte de la 2e journée du Tournoi des Six Nations de rugby. Samedi dernier, pour son premier match dans la compétition, la France a perdu 21-30 face à l&#8217;Irlande. Il faut donc un sursaut des Bleus&#8230;</p>
<p>L&#8217;ailier toulousain Cédric Heymans remplace le Clermontois Julien Malzieu. En deuxième ligne, un autre Toulousain, Romain Millo-Chluski, remplace Sébastien Chabal.</p>
<p>Le pilier perpignanais Nicolas Mas remplace Benoît Lecouls, forfait sur blessure (cervicales) et le Biarrot Fabien Barcella supplée le pilier gauche Lionel Faure, relégué en tribune.</p>
<p> La charnière, Lionel Beauxis à l&#8217;ouverture et Sébastien Tillous-Borde derrière la mêlée est reconduite.Avec la titularisation de Cédric Heymans, l&#8217;attaque sera exclusivement composée de Toulousains. Le club champion de France fournit sept des quinze titulaires.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Composition du XV de France</span> :<br />
</strong><br />
Poitrenaud (Stade Toulousain) &#8211; Médard (Stade Toulousain), Fritz (Stade Toulousain), Jauzion (Stade Toulousain), Heymans (Stade Toulousain) &#8211; (o) Beauxis (Stade Français), (m) Tillous-Borde (Castres) &#8211; Ouedraogo (Montpellier), Harinordoquy (Biarritz), Dusautoir (Stade Toulousain) &#8211; Millo-Chluski (Stade Toulousain), Nallet (Castres, cap) &#8211; Mas (Perpignan), Szarzewski (Stade Français), Barcella (Biarritz)</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Remplaçants</span> : Kayser (Leicester/ENG), Boyoud (Dax), Chabal (Sale/ENG), Picamoles (Montpellier), Parra (Bourgoin), Baby (Clermont), Malzieu (Clermont)</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>Composition du XV Ecossais</strong></span> :</p>
<div> Southwell; Dainelli, M. Evans, Morrison, T. Evans; Godman (o), Blair (m); Barclay, Taylor, Strokosch; Hamilton, White; Dickinson; Ford, Jacobsen.</div>
<div id="storyfullparagraph">
<p><span style="text-decoration: underline;">Remplaçants</span>: Hall, Low, Brown, Gray, Cusiter, Paterson, De Luca</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzrugby.fr/6-nations-france-ecosse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 Nations &#8211; Une défaite des Bleus pour commencer</title>
		<link>http://www.buzzrugby.fr/6-nations-irlande-20-18-france.html</link>
		<comments>http://www.buzzrugby.fr/6-nations-irlande-20-18-france.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 18:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audrey Scott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[6 nations]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[beauxis]]></category>
		<category><![CDATA[chabal]]></category>
		<category><![CDATA[défaite]]></category>
		<category><![CDATA[français]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[HARINORDOQUY]]></category>
		<category><![CDATA[homme]]></category>
		<category><![CDATA[irlande]]></category>
		<category><![CDATA[Les Bleus]]></category>
		<category><![CDATA[match]]></category>
		<category><![CDATA[première]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>
		<category><![CDATA[rt]]></category>
		<category><![CDATA[victoire]]></category>
		<category><![CDATA[XV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzrugby.fr/?p=1704</guid>
		<description><![CDATA[Malgré une rencontre de haute intensité, les Bleus n&#8217;ont pas pu remporter leur premier match de ce tournoi des 6 nations face à l&#8217;Irlande. Le XV du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Malgré une rencontre de haute intensité, les Bleus n&#8217;ont pas pu remporter leur premier match de ce tournoi des 6 nations face à l&#8217;Irlande. <strong>Le XV du Trèfle s&#8217;est imposé  sur le score de 30 à 21 à Croke Park</strong>. Victoire méritée des Irlandais qui n&#8217;avaient plus battu la France depuis 7 matches.</p>
<p> Pénalisés dès la première minute 3-0, les Français mettent la pression sur l&#8217;Irlande et inscrivent ainsi un premier essai à la 13ème minute par le biarrot Imanol Harinordoquy. Un essai transformé par Lionel Beauxis. Les Irlandais en forme réduisent la marque rapidement par une pénalité et un essai, score 13 à 7. Les Bleus sont ménés mais ne se laissent pas abattre et s&#8217;accrochent à l&#8217;image de Sébastien Chabal qui part à la conquête du camp irlandais. Avant la mi-temps Beauxis encore, passe un drop et réduit l&#8217;écart à 3 points. 13-10 à la mi-temps pour l&#8217;Irlande.</p>
<p>En seconde période, Brian O&#8217;Driscoll aplati  d&#8217;entrée. La réaction française ne se fait pas attendre. Médard inscrit le second essai français après une course folle; un essai non transformé 20-15 au tableau d&#8217;affichage. Les Bleus continuent alors d&#8217;y croire &amp; c&#8217;est un drop qui donne cet espoir 20-18&#8230; Mais une relance de courte durée puisque l&#8217;Irlande revient avec un essai de Darcy  : 27-18. Les hommes de Lièvremont reviennent à 6 points mais en toute fin de match les Bleus sont pénalisés ce qui permet à l&#8217;Irlande de remporter au final cette rencontre 30 à 21.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzrugby.fr/6-nations-irlande-20-18-france.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 Nations : Les Bleus au travail</title>
		<link>http://www.buzzrugby.fr/6-nations-les-bleus-au-travail.html</link>
		<comments>http://www.buzzrugby.fr/6-nations-les-bleus-au-travail.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 18:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audrey Scott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[23]]></category>
		<category><![CDATA[6 nations]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[beauxis]]></category>
		<category><![CDATA[blin]]></category>
		<category><![CDATA[BO]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[irlande]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[jo]]></category>
		<category><![CDATA[joueurs]]></category>
		<category><![CDATA[Les Bleus]]></category>
		<category><![CDATA[match]]></category>
		<category><![CDATA[morgan parra]]></category>
		<category><![CDATA[ouvreur]]></category>
		<category><![CDATA[programme]]></category>
		<category><![CDATA[pub]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>
		<category><![CDATA[rt]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[victoire]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[XV]]></category>
		<category><![CDATA[xv de france]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzrugby.fr/?p=1688</guid>
		<description><![CDATA[Buzz Rugby revient sur le travail effectué par le XV de France à quelques jours d&#8217;IRLANDE-FRANCE : 2 séances d&#8217;entraînement, axées sur la conquête et l&#8217;animation offensive, ont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buzz Rugby revient sur le travail effectué par le XV de France à quelques jours d&#8217;IRLANDE-FRANCE :</p>
<p>2 séances d&#8217;entraînement, axées sur la conquête et l&#8217;animation offensive, ont rythmé la journée du XV de France mercredi, à trois jours du premier match du Tournoi des six nations contre l&#8217;Irlande, samedi à Dublin.<br />
<strong></strong></p>
<p><strong>Objectif mêlée pour les Bleus</strong></p>
<p>Les avants ont travaillé la mêlée, secteur particulièrement déficitaire contre l&#8217;Irlande lors du Tournoi-2008, malgré la victoire 26 à 21. Verdict samedi pour voir si les Bleus auront évolués sur ce point&#8230;</p>
<div class="pub-spot" style="margin-top: 20px; margin-bottom: 15px; margin-right: 20px;"><script type="text/javascript"></script><script src="http://www.smartadserver.com/call/pubj/2358/16851/1278/S/5315956534/?"></script></div>
<p><!--pub-spot-->Les trois-quarts ont travaillé le  jeu au pied. L&#8217;après midi après une heure d&#8217;analyse vidéo axée sur la défense irlandaise, les joueurs ont mis ces enseignements en pratique en travaillant longuement l&#8217;animation offensive, notamment à partir de touches et de mêlées.<br />
Les avants ont conclu la séance en répétant leurs combinaisons en touche tandis que les trois-quarts réglaient une nouvelle fois leur jeu au pied.</p>
<p>L&#8217;ouvreur Lionel Beauxis, le centre remplaçant Benoît Baby et le demi de mêlée Morgan Parra ont fini la séance en prenant quelques repères devant les perches.</p>
