﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Buzz Rugby &#187; black</title>
	<atom:link href="http://www.buzzrugby.fr/tag/black/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buzzrugby.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:46:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Tana Umaga joker médical de Toulon</title>
		<link>http://www.buzzrugby.fr/tana-umaga-joker-medical-de-toulon.html</link>
		<comments>http://www.buzzrugby.fr/tana-umaga-joker-medical-de-toulon.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 18:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Nguyen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[all black]]></category>
		<category><![CDATA[all blacks]]></category>
		<category><![CDATA[black]]></category>
		<category><![CDATA[blacks]]></category>
		<category><![CDATA[BO]]></category>
		<category><![CDATA[bourgoin]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[jo]]></category>
		<category><![CDATA[match]]></category>
		<category><![CDATA[pub]]></category>
		<category><![CDATA[rt]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[top 14]]></category>
		<category><![CDATA[Toulon]]></category>
		<category><![CDATA[umaga]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzrugby.fr/?p=3840</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;info est tombée sur le site de nos confrères de rugbyrama, Tana Umaga, qui apporte son aide à l&#8217;entrainement à Toulon, va reprendre du service. En effet, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;info est tombée sur le site de nos confrères de rugbyrama, Tana Umaga, qui apporte son aide à l&#8217;entrainement à Toulon, va reprendre du service. En effet, Umaga, l&#8217;ancien All Blacks est le joker médical de Loamanu blessé à la hanche, il pourrait être sur la fiche de match dès la prochaine journée du TOP 14 face à Bourgoin&#8230;</p>
<p>Tana Umaga en vidéo :<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/W-IsRhJpSpE&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/W-IsRhJpSpE&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzrugby.fr/tana-umaga-joker-medical-de-toulon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 Nations-100è pour O&#8217;Driscoll</title>
		<link>http://www.buzzrugby.fr/6-nations-100e-pour-odriscoll.html</link>
		<comments>http://www.buzzrugby.fr/6-nations-100e-pour-odriscoll.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 17:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Nguyen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Etranger]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[6 nations]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[black]]></category>
		<category><![CDATA[BO]]></category>
		<category><![CDATA[jo]]></category>
		<category><![CDATA[match]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[pays de galles]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>
		<category><![CDATA[XV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzrugby.fr/?p=3753</guid>
		<description><![CDATA[Le centre irlandais Brian O&#8217; Driscoll, âgé de 31 ans va jouer, ce samedi face au Pays de Galles sa 100è sélection avec le XV Irlandais. O&#8217;Driscoll [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le centre irlandais Brian O&#8217; Driscoll, âgé de 31 ans va jouer, ce samedi face au Pays de Galles sa <strong>100è sélection</strong> avec le XV Irlandais.</p>
<p>O&#8217;Driscoll a déclaré : &laquo;&nbsp;<em>Quand vous commencez, vous espérez accumuler les sélections, mais vous n&#8217;espérez jamais atteindre cent</em>&laquo;&nbsp;. [...] <em>J&#8217;ai abordé chaque match comme si </em><em>c&#8217;était</em><em> le dernier. Avec cette approche, on ne peut pas beaucoup se tromper. Et ce n&#8217;est pas fini</em>&laquo;&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzrugby.fr/6-nations-100e-pour-odriscoll.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prolongations au Castres Olympique</title>
		<link>http://www.buzzrugby.fr/prolongations-au-castres-olympique.html</link>
		<comments>http://www.buzzrugby.fr/prolongations-au-castres-olympique.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 10:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audrey Scott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 14 Orange]]></category>
		<category><![CDATA[all black]]></category>
		<category><![CDATA[black]]></category>
		<category><![CDATA[castres]]></category>
		<category><![CDATA[contrat]]></category>
		<category><![CDATA[rt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzrugby.fr/?p=3482</guid>
		<description><![CDATA[Le club en forme de cette saison 2009-2010 enregistre encore des prolongations de contrats. Après Rodrigo Capo-Ortega ce mercredi, c&#8217;est au tour du 2ème ligne Kiril Koulemine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">
<dl class="wp-caption alignleft" style="width: 179px;">
<dt class="wp-caption-dt">
</dt>
</dl>
</div>
<p>Le club en forme de cette saison 2009-2010 enregistre encore des prolongations de contrats. Après Rodrigo Capo-Ortega ce mercredi, c&#8217;est au tour du 2ème ligne Kiril Koulemine (29 ans, 1m92, 119 kg) de rempiler pour deux ans supplémentaires et l&#8217;ancien pilier all black Carl Hoeft (35 ans, 1m83, 115 kg) a signé pour un an plus un an optionnel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzrugby.fr/prolongations-au-castres-olympique.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fulgence Ouedraogo absent 3 semaines !</title>
		<link>http://www.buzzrugby.fr/fulgence-ouedraogo-absent-3-semaines.html</link>
		<comments>http://www.buzzrugby.fr/fulgence-ouedraogo-absent-3-semaines.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 22:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Nguyen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 14 Orange]]></category>
		<category><![CDATA[6Nations]]></category>
		<category><![CDATA[all black]]></category>
		<category><![CDATA[all blacks]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[black]]></category>
		<category><![CDATA[blacks]]></category>
		<category><![CDATA[blessure]]></category>
		<category><![CDATA[BO]]></category>
		<category><![CDATA[coup dur]]></category>
		<category><![CDATA[FFR]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[main]]></category>
		<category><![CDATA[match]]></category>
		<category><![CDATA[montauban]]></category>
		<category><![CDATA[Montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[novembre]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[retour]]></category>
		<category><![CDATA[rt]]></category>
		<category><![CDATA[top 14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzrugby.fr/?p=3271</guid>
		<description><![CDATA[Coup dur pour Montpellier, le 3è ligne international Fulgence Ouedraogo est out 3 semaines en raison de sa blessure à l&#8217;épaule contractée lors du derniers test de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6>Coup dur pour Montpellier, le 3è ligne international Fulgence Ouedraogo est out 3 semaines en raison de sa blessure à l&#8217;épaule contractée lors du derniers test de la tournée d&#8217;automne face aux All Blacks.Le capitaine Héraultais, qui a passé une IRM ce lundi, souffre d&#8217;une contusion du cartilage et du bourrelet de l&#8217;épaule gauche, déjà touchée lors du match face à Montauban le 5 novembre dernier en TOP 14. Son retour est prévu fin décembre.</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzrugby.fr/fulgence-ouedraogo-absent-3-semaines.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classement IRB : La France 5ème&#8230;</title>
		<link>http://www.buzzrugby.fr/classement-irb-la-france-5eme.html</link>
		<comments>http://www.buzzrugby.fr/classement-irb-la-france-5eme.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 18:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audrey Scott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Etranger]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[afrique du sud]]></category>
		<category><![CDATA[all black]]></category>
		<category><![CDATA[all blacks]]></category>
		<category><![CDATA[angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[Argentine]]></category>
		<category><![CDATA[australie]]></category>
		<category><![CDATA[black]]></category>
		<category><![CDATA[blacks]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[défaite]]></category>
		<category><![CDATA[Fidji]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[france A]]></category>
		<category><![CDATA[IRB]]></category>
		<category><![CDATA[irlande]]></category>
		<category><![CDATA[mondial]]></category>
		<category><![CDATA[pays de galles]]></category>
		<category><![CDATA[première]]></category>
		<category><![CDATA[spa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzrugby.fr/?p=3258</guid>
		<description><![CDATA[Du nouveau pour le classement mondial de l&#8217;IRB, la France a perdu une place suite à sa défaite face à la Nouvelle-Zélande 12-39. Les All Blacks conservent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="file:///C:/Users/mss/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-4.png" alt="" /><img class="alignleft" src="http://www.usarugby.org/media/images/irbbig_jpeg.jpg" alt="" width="145" height="163" />Du nouveau pour le classement mondial de l&#8217;IRB, la France a perdu une place suite à sa défaite face à la Nouvelle-Zélande 12-39. Les All Blacks conservent leur première place, l&#8217;Afrique du Sud prend la deuxième marche du podium . L&#8217;Australie la 3ème.</p>
<p><strong>Le classement de l&#8217;IRB</strong></p>
<p>1. Nouvelle-Zélande<br />
2. Afrique du Sud<br />
3. AustRalie<br />
4. Irlande<br />
<span style="color: #003366;">5. France</span><br />
6. Angleterre<br />
7. Argentine<br />
8. Pays de Galles<br />
9. Ecosse<br />
10. Fidji</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzrugby.fr/classement-irb-la-france-5eme.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Bleus s&#039;offrent le champion du Monde Sud- Africain</title>
		<link>http://www.buzzrugby.fr/victoire-de-la-france-l-20-a-13-face-a-lafrique-du-sud.html</link>
		<comments>http://www.buzzrugby.fr/victoire-de-la-france-l-20-a-13-face-a-lafrique-du-sud.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 21:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audrey Scott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[23]]></category>
		<category><![CDATA[actu]]></category>
		<category><![CDATA[afrique du sud]]></category>
		<category><![CDATA[angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[australie]]></category>
		<category><![CDATA[équipe]]></category>
		<category><![CDATA[black]]></category>
		<category><![CDATA[blacks]]></category>
		<category><![CDATA[BO]]></category>
		<category><![CDATA[Boks]]></category>
		<category><![CDATA[buzz]]></category>
		<category><![CDATA[buzzrugby]]></category>
		<category><![CDATA[champion]]></category>
		<category><![CDATA[dupuy]]></category>
		<category><![CDATA[FFR]]></category>
		<category><![CDATA[Fidji]]></category>
		<category><![CDATA[français]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[france A]]></category>
		<category><![CDATA[HARINORDOQUY]]></category>
		<category><![CDATA[irlande]]></category>
		<category><![CDATA[italie]]></category>
		<category><![CDATA[jo]]></category>
		<category><![CDATA[Les Bleus]]></category>
		<category><![CDATA[match]]></category>
		<category><![CDATA[monde]]></category>
		<category><![CDATA[mondial]]></category>
		<category><![CDATA[morgan parra]]></category>
		<category><![CDATA[Pumas]]></category>
		<category><![CDATA[retour]]></category>
		<category><![CDATA[rt]]></category>
		<category><![CDATA[spa]]></category>
		<category><![CDATA[STEYN]]></category>
		<category><![CDATA[tests-matchs]]></category>
		<category><![CDATA[toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[victoire]]></category>
		<category><![CDATA[vincent clerc]]></category>
		<category><![CDATA[wilkinson]]></category>
		<category><![CDATA[XV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzrugby.fr/?p=3150</guid>
		<description><![CDATA[Vendredi au Stadium de Toulouse, l&#8217;équipe de France a battu 20 à 13 l&#8217;Afrique du Sud. Une victoire qui permet aux bleus d&#8217;ouvrir en beauté leur saison. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2822" title="actu1" src="http://www.buzzrugby.fr/wp-content/uploads/2009/08/actu1-150x150.jpg" alt="actu1" width="150" height="150" />Vendredi au Stadium de Toulouse, l&#8217;équipe de France a battu <strong>20 à 13</strong> l&#8217;Afrique du Sud. Une victoire qui permet aux bleus d&#8217;ouvrir en beauté leur saison. Vincent Clerc est l&#8217;auteur de l&#8217;essai français  à la 32è. Côté Springboks, Smit a aplati à la 27e suite à une mauvaise touche française. Les français ont été présents dans le combat physique face aux champions du monde.</p>
<p><strong>Des français qui en veulent</strong></p>
<p>Dès le début du match Bleus sont en forme. Les Spingboks eux, mettront du temps à rentrer dans le match et se mettent à la faute, ce qui permet à Dupuy d&#8217;ouvrir le score avec une pénalité (3-0). Quelques minutes plus tard, sur un mauvais geste d&#8217; Imanol Harinordoquy  l&#8217;Afrique du Sud égalise. (3-3). A la 24è, Steyn passe un drop et permet aux Boks de prendre l&#8217;avantage (6-3). Les Springboks reviennent alors dans le match, commençant à infliger une pression aux Bleus. Une pression qui se concrétise avec l&#8217;unique essai Boks signé Smit qui intercepte un mauvais lancé en touche de Servat, un essai transformé par Steyn. (3-13, 29e). Mais la réaction française ne se fait pas attendre. Avec une attaque de Barcella et Servat, relayée par Mermoz et Trinh-Duc, Vincent Clerc inscrit l&#8217;essai en coin. Quelques minutes plus tard, grâce à une pénalité, les français recollent au score 11-13 à la mi-temps.</p>
<p>Du retour des vestiaires, les Bleus sont motivés. Dupuy donne l&#8217;avantage par pénalité. Score : 14-11 pour la France. Puis 17 à 13.  Morgan Parra enfonce le clou. La France s&#8217;impose 20 à 13.</p>
<p>Les Bleus devront cependant confirmer samedi prochain face aux Iles Samoa puis face aux Blacks à Marseille&#8230;</p>
<p>Dans les autres tests-matchs du week-end :</p>
<p><span style="color: #008000;"><em><span style="font-size: small;"><span style="font-family: trebuchet ms,geneva;">La Nouvelle- Zélande s&#8217;est imposée 20 à 6 face à l&#8217;Italie avec un essai à la 26è de Flynn.</span></span></em></span></p>
<p><span style="color: #008000;"><em><span style="font-size: small;"><span style="font-family: trebuchet ms,geneva;">Victoire de l&#8217;Ecosse sur les Fidji sur le score de 23 à 10. Les Ecossais ont inscrit deux essais par Beattie et Morrison.</span></span></em></span></p>
<p><span style="color: #008000;"><em><span style="font-size: small;"><span style="font-family: trebuchet ms,geneva;">Dans la rencontre qui opposait l&#8217;Angleterre aux Pumas Argentin, c&#8217;est le XV de la Rose qui en est sorti vainqueur. L &#8216;Angleterre a remporté le match 16-9. Un essai de Banahan 5 (70è). Jonny Wilkinson a battu le record mondial de points : 1050. Il bat le Gallois Neil Jenkins auteur de 1049 points. &nbsp;&raquo; Wilko&nbsp;&raquo; rentre ainsi dans l&#8217;histoire du rugby ! </span></span></em></span></p>
<p><span style="color: #008000;"><em><span style="font-size: small;"><span style="font-family: trebuchet ms,geneva;">L&#8217;Irlande et l&#8217;Australie ont fait match nul : 20 à 20<br />
</span></span></em></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzrugby.fr/victoire-de-la-france-l-20-a-13-face-a-lafrique-du-sud.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wilkinson retrouve le XV de la Rose</title>
		<link>http://www.buzzrugby.fr/wilkinson-retrouve-le-xv-de-la-rose.html</link>
		<comments>http://www.buzzrugby.fr/wilkinson-retrouve-le-xv-de-la-rose.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 15:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audrey Scott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Etranger]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[actu]]></category>
		<category><![CDATA[angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[australie]]></category>
		<category><![CDATA[australien]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[équipe]]></category>
		<category><![CDATA[black]]></category>
		<category><![CDATA[blacks]]></category>
		<category><![CDATA[blessure]]></category>
		<category><![CDATA[BO]]></category>
		<category><![CDATA[brive]]></category>
		<category><![CDATA[champion]]></category>
		<category><![CDATA[défaite]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[jo]]></category>
		<category><![CDATA[joueurs]]></category>
		<category><![CDATA[main]]></category>
		<category><![CDATA[monde]]></category>
		<category><![CDATA[ouvreur]]></category>
		<category><![CDATA[retour]]></category>
		<category><![CDATA[retraite]]></category>
		<category><![CDATA[rt]]></category>
		<category><![CDATA[spa]]></category>
		<category><![CDATA[talonneur]]></category>
		<category><![CDATA[Toulon]]></category>
		<category><![CDATA[wilkinson]]></category>
		<category><![CDATA[XV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzrugby.fr/?p=3103</guid>
		<description><![CDATA[Jonny Wilkinson va enfin retrouver ce samedi l&#8217;équipe d&#8217;Angleterre. 20 mois après sa dernière sélection, l&#8217;ouvreur star du RC Toulon va se battre pour le XV de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jonny Wilkinson va enfin retrouver ce samedi l&#8217;équipe d&#8217;Angleterre. 20 mois après sa dernière sélection, l&#8217;ouvreur star du RC Toulon va se battre pour le XV de la Rose. <span id="more-3103"></span></p>
<p>Avec ses accolytes, il devra tout faire pour battre les Wallabies à la confiance blessée par une énième défaite face aux Blacks la semaine passée.</p>
<p>Notez cependant que les Australiens pourraient profiter des nombreuses blessures qui égratignent le XV anglais. En effet 13 des 32 joueurs désignés en tout début de saison pour former la sélection anglaise sont actuellement indisponibles.</p>
<p>Du coup, l&#8217;équipe nationale anglaise se retrouve avec des joueurs qui manquent d&#8217;expérience comme Danny Care ( 7 sélections ) ou encore Shane Geraghty (3 sélections en statut de remplaçant). &nbsp;&raquo; Wilko&nbsp;&raquo;, 30 ans endosse donc le rôle de leader de cette équipe, le staff compte sur lui pour guider &laquo;&nbsp;les jeunes&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Autre retour à noter au sein de l&#8217;équipe, celui du talonneur de Brive, Steve Thompson, champion du monde en 2003, il avait annoncé en 2007  sa retraite en raison de graves blessures, avant de revenir sur sa décision.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">L&#8217;équipe d&#8217;Angleterre</span></strong></p>
<p>Monye &#8211; Cueto, Hipkiss, Geraghty, Banahan &#8211; (o) Wilkinson, (m) Care &#8211; Moody, Crane, Croft &#8211; Borthwick (cap), L. Deacon &#8211; Wilson, Thompson, Payne</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Remplaçants</span></strong>: Hartley, Bell, Lawes, Haskell, P. Hodgson, Goode, Erinle</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzrugby.fr/wilkinson-retrouve-le-xv-de-la-rose.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Victoire des All Blacks sur l&#039;Australie</title>
		<link>http://www.buzzrugby.fr/victoire-des-all-blacks-sur-laustralie.html</link>
		<comments>http://www.buzzrugby.fr/victoire-des-all-blacks-sur-laustralie.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 12:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Nguyen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Etranger]]></category>
		<category><![CDATA[all black]]></category>
		<category><![CDATA[all blacks]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[australie]]></category>
		<category><![CDATA[black]]></category>
		<category><![CDATA[blacks]]></category>
		<category><![CDATA[carter]]></category>
		<category><![CDATA[dan carter]]></category>
		<category><![CDATA[match]]></category>
		<category><![CDATA[rt]]></category>
		<category><![CDATA[spa]]></category>
		<category><![CDATA[victoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzrugby.fr/?p=3083</guid>
		<description><![CDATA[La Nouvelle Zélande a remporté son match face à l&#8217;Australie 32 à 19, ce samedi à Tokyo et remporte ainsi la Bledisloe Cup. C&#8217;est la 5 ème [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Nouvelle Zélande a remporté son match face à l&#8217;Australie 32 à 19, ce samedi à Tokyo et remporte ainsi la Bledisloe Cup. C&#8217;est la 5 ème fois que les Blacks s&#8217;imposent cette année sur les Wallabies.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Les points de la rencontre</span> :</p>
<p>2 essais pour la Nouvelle Zélande par Sivavatu (20è) et Smith (47è). Dan Carter a transformé les 2 essais &amp; inscrit 6 pénalités.<br />
1 essai pour l&#8217;Australie par Hynes  (35è), un essai transformé par Giteau auteur de 4 pénalités.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzrugby.fr/victoire-des-all-blacks-sur-laustralie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tri nations- les Blacks vainqueurs</title>
		<link>http://www.buzzrugby.fr/tri-nations-les-blacks-vainqueurs.html</link>
		<comments>http://www.buzzrugby.fr/tri-nations-les-blacks-vainqueurs.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 19:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audrey Scott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Etranger]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[all black]]></category>
		<category><![CDATA[all blacks]]></category>
		<category><![CDATA[australie]]></category>
		<category><![CDATA[australien]]></category>
		<category><![CDATA[black]]></category>
		<category><![CDATA[blacks]]></category>
		<category><![CDATA[jo]]></category>
		<category><![CDATA[TRI NATION]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzrugby.fr/?p=2797</guid>
		<description><![CDATA[Les All Blacks se sont imposés  19 à 18, face aux Australiens à Sydney lors de la cinquième journée des Tri-Nations.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="highlight">Les All Blacks se sont imposés  <strong>19 à 18</strong>, face aux Australiens à Sydney lors de la cinquième journée des Tri-Nations.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzrugby.fr/tri-nations-les-blacks-vainqueurs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#039;Ovale News &#8211; Michalak indisponible ?</title>
		<link>http://www.buzzrugby.fr/lovale-news-michalak-indisponible.html</link>
		<comments>http://www.buzzrugby.fr/lovale-news-michalak-indisponible.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 21:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audrey Scott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[affronter]]></category>
		<category><![CDATA[afrique du sud]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[australie]]></category>
		<category><![CDATA[australien]]></category>
		<category><![CDATA[black]]></category>
		<category><![CDATA[blacks]]></category>
		<category><![CDATA[BO]]></category>
		<category><![CDATA[champion]]></category>
		<category><![CDATA[championnat]]></category>
		<category><![CDATA[coup dur]]></category>
		<category><![CDATA[FFR]]></category>
		<category><![CDATA[frédéric michalak]]></category>
		<category><![CDATA[habana]]></category>
		<category><![CDATA[main]]></category>
		<category><![CDATA[michalak]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[ovale news]]></category>
		<category><![CDATA[polo]]></category>
		<category><![CDATA[rt]]></category>
		<category><![CDATA[STEYN]]></category>
		<category><![CDATA[TRI NATION]]></category>
		<category><![CDATA[victoire]]></category>
		<category><![CDATA[XV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzrugby.fr/?p=2733</guid>
		<description><![CDATA[Le Toulousain, Frédéric Michalak s&#8217;est blessé à la cuisse à l&#8217;entraînement en début de semaine. Une IRM va être effectuée demain (mercredi). Son indisponibilité n&#8217;est pas encore connue&#8230; Michalak [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Toulousain, <strong>Frédéric Michalak</strong> s&#8217;est blessé à la cuisse à l&#8217;entraînement en début de semaine. Une IRM va être effectuée demain (mercredi). Son indisponibilité n&#8217;est pas encore connue&#8230; Michalak pourrait être absent pour le début du championnat. Un coup dur pour les Rouges et Noirs.</p>
<p><strong>TRI NATIONS</strong> : Voici la composition de l&#8217;Afrique du Sud qui affrontera ce samedi l&#8217;Australie. Morné Stern, auteur de tous les points de la dernière victoire contre les Blacks sera encore de la partie.</p>
<p><strong>Le XV de départ :</strong> F. Steyn ; Pietersen, Fourie, J. De Villiers, Habana ; (o) M. Steyn, (m) Du Preez ; Smith, Spies, Brüssow; Matfield, Botha ; Smit (cap), Du Plessis, Mtawarira.</p>
<p><strong>Remplaçants :</strong> Ralepelle, J. Du Plessis, Bekker, Rossouw, Januarie, Pienaar, Jacobs.</p>
<p><strong>Le XV de départ australien.-</strong> Ashley-Cooper ; Turner, Mortlock (cap), Barnes, Mitchell, (o) Giteau, (m) Burgess ; Smith, Palu, Brown,  Sharpe, Horwill ; Baxter, Moore, Robinson.</p>
<p><strong>Remplaçants</strong> : Polota-Nau, Alexander, Mumm, Pocock, Genia, Hynes, O&#8217;Connor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzrugby.fr/lovale-news-michalak-indisponible.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

