﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Buzz Rugby &#187; grippe A</title>
	<atom:link href="http://www.buzzrugby.fr/tag/grippe-a/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buzzrugby.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:46:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>TOP 14 L&#039;Ovale News &#8211; Paillaugue out 4 mois !</title>
		<link>http://www.buzzrugby.fr/top-14-lovale-news-paillaugue-out-4-mois.html</link>
		<comments>http://www.buzzrugby.fr/top-14-lovale-news-paillaugue-out-4-mois.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 16:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audrey Scott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[1/2]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[blessure]]></category>
		<category><![CDATA[blin]]></category>
		<category><![CDATA[coup dur]]></category>
		<category><![CDATA[grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[jo]]></category>
		<category><![CDATA[joueurs]]></category>
		<category><![CDATA[main]]></category>
		<category><![CDATA[Montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[ovale news]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[parisse]]></category>
		<category><![CDATA[perpignan]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>
		<category><![CDATA[rt]]></category>
		<category><![CDATA[top 14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzrugby.fr/?p=3297</guid>
		<description><![CDATA[Coup dur pour le club de Montpellier, son 1/2 d&#8217;ouverture Benoît Paillaugue, 22 ans est absent pour une durée de 4 mois suite à sa blessure pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Coup dur pour le club de Montpellier, son 1/2 d&#8217;ouverture Benoît Paillaugue, 22 ans est absent pour une durée de 4 mois suite à sa blessure pour l&#8217;épaule pour laquelle il sera opéré la semaine prochaine.</p>
<p>Bidabé  lui qui  a été opéré en août de l&#8217;épaule vient de reprendre l&#8217;entraînement sans contact. On devrait le revoir sur les terrais dès février 2010.</p>
<p>L&#8217;ailier de Perpignan Julien Candelon, victime d&#8217;une entorse au poignet gauche  sera absent deux à trois mois.</p>
<p>Les joueurs du SF ont été vaccinés contre la grippe A. Seuls, Blin, Parisse et Taylor, blessés ou malades n&#8217;ont pas participé à cette séance de vaccination.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzrugby.fr/top-14-lovale-news-paillaugue-out-4-mois.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 14, PRO D2, Test-matchs : tous les résultats !</title>
		<link>http://www.buzzrugby.fr/top-14-resultat-toulon-simpose-pour-la-1-ere-fois-a-paris.html</link>
		<comments>http://www.buzzrugby.fr/top-14-resultat-toulon-simpose-pour-la-1-ere-fois-a-paris.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 21:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audrey Scott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 14 Orange]]></category>
		<category><![CDATA[2 ème journée]]></category>
		<category><![CDATA[afrique du sud]]></category>
		<category><![CDATA[agen]]></category>
		<category><![CDATA[albi]]></category>
		<category><![CDATA[Argentine]]></category>
		<category><![CDATA[australie]]></category>
		<category><![CDATA[bayonne]]></category>
		<category><![CDATA[BO]]></category>
		<category><![CDATA[bourgoin]]></category>
		<category><![CDATA[brive]]></category>
		<category><![CDATA[castres]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[clermont]]></category>
		<category><![CDATA[déco]]></category>
		<category><![CDATA[français]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[irlande]]></category>
		<category><![CDATA[italie]]></category>
		<category><![CDATA[jo]]></category>
		<category><![CDATA[match]]></category>
		<category><![CDATA[montauban]]></category>
		<category><![CDATA[Montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[novembre]]></category>
		<category><![CDATA[oyonnax]]></category>
		<category><![CDATA[pays de galles]]></category>
		<category><![CDATA[perpignan]]></category>
		<category><![CDATA[pro D2]]></category>
		<category><![CDATA[racing]]></category>
		<category><![CDATA[résultat]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<category><![CDATA[rt]]></category>
		<category><![CDATA[spa]]></category>
		<category><![CDATA[stade français]]></category>
		<category><![CDATA[top 14]]></category>
		<category><![CDATA[Toulon]]></category>
		<category><![CDATA[toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[Usap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzrugby.fr/?p=3231</guid>
		<description><![CDATA[Découvrez tous les résultats de votre week-end 100 % Rugby : top 14, pro D2 &#38; matchs internationaux ! TOP 14, 14è journée Voici les résultats : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Découvrez tous les résultats de votre week-end 100 % Rugby : top 14, pro D2 &amp; matchs internationaux !<span id="more-3231"></span></p>
<p><span style="color: #ff6600;"><strong>TOP 14, 14è journée</strong></span></p>
<p>Voici les résultats :</p>
<p>Stade Français 18-22 <strong>Toulon</strong></p>
<p><strong>Racing Métro 92</strong> 9-6 Albi</p>
<p><strong>Castres</strong> 34-6 BO</p>
<p>Montpellier 3-25 <strong>Brive</strong></p>
<p><strong>Toulouse </strong>17-12 Montauban</p>
<p><strong>Clermont</strong> 32-3 Bourgoin</p>
<p>Notez que le match <strong>Bayonne &#8211; Perpignan</strong> est reporté pour cause de GRIPPE A au sein de l&#8217;effectif catalan</p>
<p>Classement : Castres, USAP, Clermont, Toulouse, Toulon. En bas de tableau : Bourgoin, Albi</p>
<p><span style="color: #003366;"><strong>PRO D2, 12 ème journée :</strong></span></p>
<p><strong>Samedi 28 Novembre<br />
<em></em>Agen</strong> 29 /3  Aix-en-Provence<br />
Auch 27/ 32 <strong>Narbonne</strong>/  <strong>Aurillac</strong> 25/ 22  La Rochelle<br />
<strong>Dax</strong> 19 / 16  Tarbes/  Grenoble 9 /9  Lyon</p>
<p>Pau / Colomiers <em><strong>(reporté  pour Grippe A, 3 cas chez Colomiers)</strong></em><br />
<strong> </strong></p>
<p><strong>Dimanche 29 Novembre</strong><br />
<strong>Oyonnax </strong>36 / 10 Mt de Marsan<br />
Lannemezan 9 /16  <strong>Bordeaux</strong></p>
<p>Classement : Agen, Oyonnax, Lyon, Narbonne, Grenoble<strong><br />
</strong></p>
<p><strong>TESTS INTERNATIONAUX :</strong></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: trebuchet ms,geneva;"><strong>Italie 24-6 Samoa / Ecosse 6-9 Argentine / Irlande 15-10 Afrique du Sud/ Pays de Galles 12-33 Australie / <span style="color: #003366;">France 12</span> -39 Nouvelle Zélande<br />
</strong></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzrugby.fr/top-14-resultat-toulon-simpose-pour-la-1-ere-fois-a-paris.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 14- 14ème journée, tous les enjeux&#8230;</title>
		<link>http://www.buzzrugby.fr/top-14-14eme-journee-tous-les-enjeux.html</link>
		<comments>http://www.buzzrugby.fr/top-14-14eme-journee-tous-les-enjeux.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 11:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audrey Scott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 14 Orange]]></category>
		<category><![CDATA[albi]]></category>
		<category><![CDATA[ASM]]></category>
		<category><![CDATA[bayonne]]></category>
		<category><![CDATA[biarritz]]></category>
		<category><![CDATA[BO]]></category>
		<category><![CDATA[bourgoin]]></category>
		<category><![CDATA[brive]]></category>
		<category><![CDATA[castres]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[clermont]]></category>
		<category><![CDATA[défaite]]></category>
		<category><![CDATA[grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[jo]]></category>
		<category><![CDATA[joueurs]]></category>
		<category><![CDATA[match]]></category>
		<category><![CDATA[montauban]]></category>
		<category><![CDATA[Montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[perpignan]]></category>
		<category><![CDATA[racing]]></category>
		<category><![CDATA[rt]]></category>
		<category><![CDATA[spa]]></category>
		<category><![CDATA[stade toulousain]]></category>
		<category><![CDATA[tests-matchs]]></category>
		<category><![CDATA[top 14]]></category>
		<category><![CDATA[Toulon]]></category>
		<category><![CDATA[toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[victoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzrugby.fr/?p=3219</guid>
		<description><![CDATA[14 ème journée du TOP 14, voici ce qu&#8217;il faut savoir&#8230; Sachez que encore une fois plusieurs clubs devront faire sans leurs internationaux pour cause de tests-matchs&#8230;. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>14 ème journée du TOP 14, voici ce qu&#8217;il faut savoir&#8230;</p>
<p><span id="more-3219"></span><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: trebuchet ms,geneva;">Sachez que encore une fois plusieurs clubs devront faire sans leurs internationaux pour cause de tests-matchs&#8230;.</span></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: trebuchet ms,geneva;">Vendredi : victoire de Toulon sur le SF (</span></span></span>18-22)<span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: trebuchet ms,geneva;">, de Castres face à Biarritz </span></span></span>(34-6)<span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: trebuchet ms,geneva;"> et du Racing contre Albi (9-6)<br />
</span></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: trebuchet ms,geneva;">Samedi : <strong>Bayonne vs Perpignan</strong> : Le match est reporté pour cause de Grippe A au sein de l&#8217;effectif catalan&#8230;<br />
</span></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: trebuchet ms,geneva;"><strong>Toulouse &#8211; Montauban</strong> : Le Stade Toulousain privé de nombreux joueurs pour cause de tests internationaux ne devrait cependant pas éprouver de gros problèmes face à Montauban qui reste sur 2 défaites consécutives. Mais tout est possible..</span></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: trebuchet ms,geneva;"><strong>Brive se déplace à Montpellier</strong>. Les Héraultais en très grand forme et en pleine confiance vont tout donner ce samedi pour enregistrer une 5è victoire consécutive.<br />
</span></span></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: trebuchet ms,geneva;">Enfin <strong>Clermont joue face à Bourgoin.</strong> Le CSBJ, 13è au classement risque d&#8217;avoir du mal face à l&#8217;ASM qui cherchera à gagner pour oublier la défaite face au BO.</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzrugby.fr/top-14-14eme-journee-tous-les-enjeux.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 14 / PRO D2 &#8211; Tous les résultats</title>
		<link>http://www.buzzrugby.fr/top-14-pro-d2-demandez-le-programme.html</link>
		<comments>http://www.buzzrugby.fr/top-14-pro-d2-demandez-le-programme.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 15:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audrey Scott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 14 Orange]]></category>
		<category><![CDATA[23]]></category>
		<category><![CDATA[agen]]></category>
		<category><![CDATA[albi]]></category>
		<category><![CDATA[bayonne]]></category>
		<category><![CDATA[biarritz]]></category>
		<category><![CDATA[BO]]></category>
		<category><![CDATA[bourgoin]]></category>
		<category><![CDATA[brive]]></category>
		<category><![CDATA[castres]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[clermont]]></category>
		<category><![CDATA[grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[jo]]></category>
		<category><![CDATA[montauban]]></category>
		<category><![CDATA[Montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[novembre]]></category>
		<category><![CDATA[oyonnax]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[perpignan]]></category>
		<category><![CDATA[pro D2]]></category>
		<category><![CDATA[racing]]></category>
		<category><![CDATA[résultat]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<category><![CDATA[rt]]></category>
		<category><![CDATA[top 14]]></category>
		<category><![CDATA[Toulon]]></category>
		<category><![CDATA[toulouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzrugby.fr/?p=3080</guid>
		<description><![CDATA[Vendredi 30 Octobre Perpignan / Castres (b): 17-15 Samedi 31 Octobre Albi (b) / Montpellier: 15-18 Bayonne (b) / Toulon: 8-14 Bourgoin / Brive: 14-14 Clermont / [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vendredi 30 Octobre</strong><br />
Perpignan / Castres (b): 17-15</p>
<p><strong>Samedi 31 Octobre</strong><br />
Albi (b) /<strong> Montpellier</strong>: 15-18<br />
Bayonne (b) / <strong>Toulon</strong>: 8-14<br />
Bourgoin / Brive: 14-14<br />
Clermont / Paris: 19-19<br />
<strong>Montauban</strong> / Biarritz: 14-5<br />
<strong>Racing-Métro 92</strong> / Toulouse (b): 27-20</p>
<p><strong>Au classement : 1 Perpignan / 2 Castres / 3 Clermont / 4 Toulouse/ 5 Toulon &#8211; 13è: Bayonne / 14è : Albi</strong></p>
<p><strong>PRO D2 -9 ème journée</strong></p>
<p><strong>Samedi 31 Octobre</strong></p>
<p><em></em><strong>Agen</strong> (b) / Mt de Marsan: 37-8<br />
Aix-en-Provence / <strong>Oyonnax</strong>: 3-16<br />
<strong>Auch</strong> / Aurillac: 34-23<br />
<strong>Colomiers</strong> / Lannemezan (b): 17-13<br />
Grenoble / La Rochelle: 9-9<br />
Lyon / Tarbes (reporté cause grippe A)<br />
<strong>Pau</strong> / Bordeaux (b): 17-11</p>
<p><strong>Dimanche 1er Novembre</strong></p>
<p>Dax / <strong>Narbonne</strong> : 3-17</p>
<p><strong>1 Agen/ 2  Oyonnax / 3 Narbonne</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzrugby.fr/top-14-pro-d2-demandez-le-programme.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>URGENT &#8211; Grippe A : Castres- Montauban annulé</title>
		<link>http://www.buzzrugby.fr/top-14-la-grippe-a-touche-le-club-de-castres-match-annule.html</link>
		<comments>http://www.buzzrugby.fr/top-14-la-grippe-a-touche-le-club-de-castres-match-annule.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 09:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audrey Scott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 14 Orange]]></category>
		<category><![CDATA[castres]]></category>
		<category><![CDATA[grippe A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzrugby.fr/?p=2818</guid>
		<description><![CDATA[Après le SF, Bayonne c&#8217;est au tour de Castres de voir certain joueurs touchés par la Grippe A. 6 joueurs sont contaminés par  le virus. &#171;&#160;Toutes les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2822" title="actu1" src="http://www.buzzrugby.fr/wp-content/uploads/2009/08/actu1-150x150.jpg" alt="actu1" width="150" height="150" />Après le SF, Bayonne c&#8217;est au tour de Castres de voir certain joueurs touchés par la Grippe A. <strong>6 joueurs</strong> sont contaminés par  le virus. &laquo;&nbsp;Toutes les mesures sanitaires ont été prises au sein du club et en étroite relation avec les services de l’Etat, dés la confirmation des résultats.&nbsp;&raquo; annonce le club</p>
<p><strong>En conséquence, le match de ce week-end opposant Castres à Montauban est reporté</strong>, une décision prise par la LNR.</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><strong><em> </em>[<span style="color: #339966;">Petit rappel hors ovalie .... 5 gestes simples pour éviter la contamination... Se laver les mains régulièrement. Utiliser des mouchoirs  à usage unique, éviter les poignées de main, attention aux poustillons, aérer votre habitat, une maison parfaitement aérée est plus saine...]</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzrugby.fr/top-14-la-grippe-a-touche-le-club-de-castres-match-annule.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#039;Ovale News- La Grippe A s&#039;invite dans le Top 14</title>
		<link>http://www.buzzrugby.fr/lovale-news-la-grippe-a-sinvite-dans-le-top-14.html</link>
		<comments>http://www.buzzrugby.fr/lovale-news-la-grippe-a-sinvite-dans-le-top-14.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 18:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audrey Scott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 14 Orange]]></category>
		<category><![CDATA[grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[top 14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzrugby.fr/?p=2803</guid>
		<description><![CDATA[Après des joueurs du Stade Français, c&#8217;est au tour de rugbymens bayonnais d&#8217;être touchés par le virus de la grippe A. Notez que les 3 joueurs parisiens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après des joueurs du Stade Français, c&#8217;est au tour de rugbymens bayonnais d&#8217;être touchés par le virus de la grippe A. Notez que les 3 joueurs parisiens contaminés étaient du voyage à San Sébastien, vendredi dernier pour le match contre l&#8217;Aviron. Voici le communiqué du club basque :</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Voici le communiqué délivré par l&#8217;Aviron bayonnais</span> :<br />
&laquo;&nbsp;<em>Nous avons hier soir (lundi), été informé par Max Guazzini, Président du Stade Français Paris, que certains de ses joueurs figurant sur la feuille de match de la rencontre de vendredi soir à Anoeta étaient atteint de la Grippe A, vraisemblablement H1N1. En ce qui concerne l&#8217;Aviron Bayonnais, un de ces joueurs, dont nous ne communiquerons pas l&#8217;identité pour des raisons de secret médical, présente un syndrome grippal depuis 24h, actuellement traité et surveillé. Le staff médical du club, a décidé de mettre en place un traitement préventif pour l&#8217;ensemble de l&#8217;effectif, du staff sportif, et de son environnement direct.&nbsp;&raquo;</em></p>
<p><strong><em> </em>[<span style="color: #339966;">Petit rappel hors ovalie .... 5 gestes simples pour éviter la contamination... Se laver les mains régulièrement. Utiliser des mouchoirs  à usage unique, éviter les poignées de main, attention aux poustillons, aérer votre habitat, une maison parfaitement aérée est plus saine...]</span></strong></p>
<p><em></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzrugby.fr/lovale-news-la-grippe-a-sinvite-dans-le-top-14.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe A- la liste des joueurs contaminés s&#039;allonge</title>
		<link>http://www.buzzrugby.fr/grippe-a-la-liste-des-joueurs-contamines-sallonge.html</link>
		<comments>http://www.buzzrugby.fr/grippe-a-la-liste-des-joueurs-contamines-sallonge.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 17:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audrey Scott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[grippe A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzrugby.fr/?p=2622</guid>
		<description><![CDATA[Et c&#8217;est au tour du jeune Toulousain Maxime Médard de souffrir du virus de la Grippe A qui touche plusieurs joueurs du TOP 14. De retour de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Et c&#8217;est au tour du jeune Toulousain <strong>Maxime Médard </strong>de souffrir du virus de la Grippe A qui touche plusieurs joueurs du TOP 14. De retour de la tournée estivale en Nouvelle Zélande et Australie, le joueur a commencé à souffrir d&#8217;une forte fièvre dès mercredi, il est actuellement sous traitement médical. D&#8217;autres joueurs de l&#8217;équipe de France pourraient bien suivre.. Tous les internationaux français sont donc très vigilants, le virus étant très contagieux.<br />
Maxime Médard n&#8217;est pas le seul joueur de l&#8217;Héxagone a être en quarantaine. En effet  <strong>Grégory Lamboley, Jean-Baptiste Gobelet, Geoffroy Messina, Guy Novès et Philippe Izard </strong>(médecin), partis en tournée en Argentine pour la tournée des Barbarians ont contracté le virus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzrugby.fr/grippe-a-la-liste-des-joueurs-contamines-sallonge.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe A &#8211; Des joueurs du TOP 14 contaminés&#8230;</title>
		<link>http://www.buzzrugby.fr/grippe-a-des-joueurs-du-top-14-contamines.html</link>
		<comments>http://www.buzzrugby.fr/grippe-a-des-joueurs-du-top-14-contamines.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 14:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audrey Scott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[Argentine]]></category>
		<category><![CDATA[BO]]></category>
		<category><![CDATA[FFR]]></category>
		<category><![CDATA[français]]></category>
		<category><![CDATA[grippe A]]></category>
		<category><![CDATA[jo]]></category>
		<category><![CDATA[joueurs]]></category>
		<category><![CDATA[montauban]]></category>
		<category><![CDATA[résultat]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<category><![CDATA[rt]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[stade français]]></category>
		<category><![CDATA[top 14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzrugby.fr/?p=2569</guid>
		<description><![CDATA[La grippe A sévit toujours sur la planète et plusieurs Barbarians Français ont attrapé le virus lors de la tournée en Argentine. Il s&#8217;agit de Grégory Lamboley [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La grippe A sévit toujours sur la planète et plusieurs Barbarians Français ont attrapé le virus lors de la tournée en Argentine. Il s&#8217;agit de Grégory Lamboley &#038; Jean-Baptiste Gobelet qui sont déjà sous traitement. Mais il est possible que la liste s&#8217;allonge prochainement&#8230;</p>
<p>Geoffroy Messina du Stade Français est lui dans l&#8217;attente de ses résultats : <em>&laquo;&nbsp;Les analyses ont été transportées à Marseille donc je suis toujours dans l&#8217;attente mais je ne me fais pas trop d&#8217;illusions car plusieurs symptômes sont apparus quand j&#8217;étais dans l&#8217;avion. J&#8217;ai déjà le traitement avec moi et j&#8217;attends la confirmation officielle pour pouvoir le commencer</em>.&nbsp;&raquo;</p>
<p><strong>Un traitement préventif pour tout le groupe</strong></p>
<p>Les joueurs doivent  prendre un traitement préventif. <em>&laquo;&nbsp;Nous sommes sous quarantaine&nbsp;&raquo;, </em> affirme le Biarrot Nicolas Brusque . L&#8217;épidémie a des conséquences sur le TOP 14, puisqu&#8217; à Montauban, les entraînements ont été suspendu en raison de la contamination de Philippe Izard ( médecin du club) et tous les joueurs ont dû se rendre à l&#8217;hôpital pour y subir des examens.<br />
La tournée en Argentine se jouant en Amérique du Sud, le risque était assez élevé&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzrugby.fr/grippe-a-des-joueurs-du-top-14-contamines.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

