﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Buzz Rugby &#187; main</title>
	<atom:link href="http://www.buzzrugby.fr/tag/main/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.buzzrugby.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:46:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Fulgence Ouedrago forfait / Saison terminée pour Loamanu</title>
		<link>http://www.buzzrugby.fr/fulgence-ouedrago-forfait-pour-le-6-nations-saison-terminee-pour-loamanu.html</link>
		<comments>http://www.buzzrugby.fr/fulgence-ouedrago-forfait-pour-le-6-nations-saison-terminee-pour-loamanu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 13:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Nguyen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[6 nations]]></category>
		<category><![CDATA[angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[blessure]]></category>
		<category><![CDATA[castres]]></category>
		<category><![CDATA[FFR]]></category>
		<category><![CDATA[forfait]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[Les Bleus]]></category>
		<category><![CDATA[main]]></category>
		<category><![CDATA[match]]></category>
		<category><![CDATA[Montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[retour]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>
		<category><![CDATA[terrains]]></category>
		<category><![CDATA[Toulon]]></category>
		<category><![CDATA[toulouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzrugby.fr/?p=3805</guid>
		<description><![CDATA[• L&#8217;ailier de Toulon Christian Loamanu s&#8217;est blessé à la hanche (luxation) lors du match contre Castres. Out pour quatre à cinq mois sa saison est terminée. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>• L&#8217;ailier de Toulon C<strong>hristian Loamanu </strong> s&#8217;est blessé à la hanche (luxation) lors du match contre Castres. Out pour quatre à cinq mois sa saison est terminée.</p>
<p>• Le troisième ligne international de Montpellier <strong>Fulgence Ouedraogo</strong> souffre d&#8217;une entorse du genou  droit, une blessure contractée ce vendredi face à Toulouse. Il sera absent des terrains pendant deux à trois semaines.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzrugby.fr/fulgence-ouedrago-forfait-pour-le-6-nations-saison-terminee-pour-loamanu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sébastien Chabal, le site officiel !</title>
		<link>http://www.buzzrugby.fr/sebastien-chabal-le-site-officiel.html</link>
		<comments>http://www.buzzrugby.fr/sebastien-chabal-le-site-officiel.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 15:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audrey Scott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[chabal]]></category>
		<category><![CDATA[déco]]></category>
		<category><![CDATA[jo]]></category>
		<category><![CDATA[main]]></category>
		<category><![CDATA[match]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[racing]]></category>
		<category><![CDATA[rt]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzrugby.fr/?p=3798</guid>
		<description><![CDATA[Dès maintenant vous allez pouvoir en savoir plus sur Sébastien Chabal grâce à son site officiel que vous pouvez trouver en cliquant ici Sébastien Chabal lui même [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dès maintenant vous allez pouvoir en savoir plus sur Sébastien Chabal grâce à son site officiel que vous pouvez trouver en cliquant <a href="http://www.sebastienchabal.fr" target="_blank">ici</a></p>
<p>Sébastien Chabal lui même prendra la parole sur son site par le biais d&#8217;articles écrit de sa main sur des sujets qui lui tiennent à cœur : les restos du cœur, ses sentiments sur ces matchs etc..</p>
<p>Retrouvez aussi la rubrique vidéos pour voir ou revoir toutes les interviews et interventions du joueur du Racing Métro 92. Mais également des photos inédites.  Rendez-vous donc sur son site pour découvrir un Sébastien Chabal comme vous ne l&#8217;avez jamais vu !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzrugby.fr/sebastien-chabal-le-site-officiel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les pronostics pour la 22è journée du TOP 14</title>
		<link>http://www.buzzrugby.fr/les-pronostics-pour-la-22e-journee-du-top-14.html</link>
		<comments>http://www.buzzrugby.fr/les-pronostics-pour-la-22e-journee-du-top-14.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 16:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audrey Scott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[TOP 14 Orange]]></category>
		<category><![CDATA[accident]]></category>
		<category><![CDATA[albi]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[ASM]]></category>
		<category><![CDATA[bayonne]]></category>
		<category><![CDATA[biarritz]]></category>
		<category><![CDATA[BO]]></category>
		<category><![CDATA[bourgoin]]></category>
		<category><![CDATA[brive]]></category>
		<category><![CDATA[castres]]></category>
		<category><![CDATA[challenge]]></category>
		<category><![CDATA[challenge euro]]></category>
		<category><![CDATA[challenge européen]]></category>
		<category><![CDATA[champion]]></category>
		<category><![CDATA[clermont]]></category>
		<category><![CDATA[défaite]]></category>
		<category><![CDATA[européen]]></category>
		<category><![CDATA[FFR]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[français]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[jo]]></category>
		<category><![CDATA[main]]></category>
		<category><![CDATA[match]]></category>
		<category><![CDATA[montauban]]></category>
		<category><![CDATA[Montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[perpignan]]></category>
		<category><![CDATA[première]]></category>
		<category><![CDATA[pro D2]]></category>
		<category><![CDATA[racing]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>
		<category><![CDATA[rt]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[stade de France]]></category>
		<category><![CDATA[stade français]]></category>
		<category><![CDATA[top 14]]></category>
		<category><![CDATA[Toulon]]></category>
		<category><![CDATA[toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[Usap]]></category>
		<category><![CDATA[victoire]]></category>
		<category><![CDATA[Visite]]></category>
		<category><![CDATA[XV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzrugby.fr/?p=3751</guid>
		<description><![CDATA[En partenariat avec www.radio-rugby.com, voici tous les pronostics pour la 22è journée du TOP 14. Toulon (5)- Castres (1) : Passés tout près de la correctionnelle face [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En partenariat avec <a href="http://www.radio-rugby.com">www.radio-rugby.com</a>, voici tous les pronostics pour la 22è journée du TOP 14.</p>
<p><strong>Toulon (5)- Castres (1)</strong> : Passés tout près de la correctionnelle face à Biarritz, les « rouge et noir » veulent continuer leur marche en avant en direction des play-offs alors que le CO n’ a pas vraiment digéré son humiliation à Mayol en Challenge Européen<br />
Pronostic : Toulon</p>
<p><strong>Bayonne (12)- Clermont (2) </strong>: L&#8217;Aviron continue sa montée en puissance, la défaite à Bourgoin n’étant apparemment qu’un accident. Pour l’ ASM, la visite sur la Côte Basque n’aura rien d’une promenade de santé après la victoire arrachée de justesse face au Champion Perpignanais.<br />
Pronostic : Bayonne</p>
<p><strong>USAP (3)-Biarritz (8) </strong>: Le Champion doit batailler ferme pour décrocher son billet pour les phases finales mais la ligne d’arrivée se rapproche et le temps presse. Pour le BO, faudrait plus trop gâcher après la faute de goût commise dans le money time du côté de la rade Toulonnaise.<br />
Pronostic : USAP</p>
<p><strong>Toulouse (4)- Montpellier (10)</strong> : La troupe de Novès a bien redressé la barre après la sortie de route face à Toulon. Simple accident de parcours ou phénomène nouveau qui voit les Toulousains bafouiller leur rugby de plus en plus à la maison. Par chance, l’adversaire du jour n’a rien d’un foudre de guerre à l’extérieur en général…..<br />
Pronostic : Toulouse.</p>
<p><strong>Montauban (13)- Racing Métro (6) </strong>: Le gouffre s’ouvre doucement sous les pieds de Sapiac, le cauchemar du PRO D2 se rapprochera encore un peu plus si les Racingmen de Berbizier réussissent à remettre leur rugby en ordre de marche après la fin de match « tempête » de Montpellier.<br />
Pronostic : Montauban</p>
<p><strong>Brive (9)- Stade Français (7) </strong>: Les « humiliés » du week-end cherchent à se mettre un peu de baume au cœur, notamment les Parisiens atomisés devant près de 80 000 spectateurs au Stade de France, grande première dont se serait bien passé Max Guazzini. Brive est presque en roue libre au niveau objectif&#8230;.<br />
Pronostic : Brive</p>
<p><strong>Albi (14)- Bourgoin (11) </strong>: Avec l’énergie du désespoir comme moteur, Albi ne veut pas se rendre, enfin pas encore, car une défaite pourrait propulser les Tarnais à l’étage inférieur si Montauban s’impose. Pour les Isérois, une perf’ au Stadium et le maintien ne serait plus très loin.<br />
Pronostic : NUL</p>
<p>Bernard Delample, <a href="http://www.radio-rugby.com" target="_blank">CLUB XV</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzrugby.fr/les-pronostics-pour-la-22e-journee-du-top-14.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appel rejeté pour David Attoub</title>
		<link>http://www.buzzrugby.fr/appel-rejete-pour-david-attoub.html</link>
		<comments>http://www.buzzrugby.fr/appel-rejete-pour-david-attoub.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 13:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Nguyen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe d'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[23]]></category>
		<category><![CDATA[actu]]></category>
		<category><![CDATA[appel]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[coup dur]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[fourchette]]></category>
		<category><![CDATA[français]]></category>
		<category><![CDATA[jo]]></category>
		<category><![CDATA[lnr]]></category>
		<category><![CDATA[main]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[pub]]></category>
		<category><![CDATA[rt]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[stade français]]></category>
		<category><![CDATA[suspension]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzrugby.fr/?p=3709</guid>
		<description><![CDATA[Nouveu coup dur pour le pilier du Stade Français, David Attoub. La suspension de 70 semaines pour une &#171;&#160;fourchette&#160;&#187; en Coupe d&#8217;Europe, a été confirmée par la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nouveu coup dur pour le pilier du Stade Français, David Attoub. <strong>La suspension de 70 semaines</strong> pour une &laquo;&nbsp;fourchette&nbsp;&raquo; en Coupe d&#8217;Europe, a été confirmée par la commission d&#8217;appel indépendante de l&#8217;ERC.</p>
<p><em>&laquo;&nbsp;La commission d&#8217;appel présidée par l&#8217;Ecossais Lorne Crerar, assisté de son compatriote Rod McKenzie et de l&#8217;Irlandais Pat Barriscale, a estimé que M. Attoub n&#8217;avait pas démontré que la décision originelle avait été une erreur et a donc rejeté l&#8217;appel</em>&laquo;&nbsp;,  à indiqué l&#8217;ERC.</p>
<div><script type="text/javascript">// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
// < ![CDATA[// <![CDATA[</p>
<p>	sas_pageid='2358/67024';      // Page : manchettepub/leparisien.com/articles_sportsactu
	sas_formatid=1278;             // Format : rectangle 2 300x250
	sas_target='';                // Targeting
	SmartAdServer(sas_pageid,sas_formatid,sas_target);</p>
<p>// ]]&gt;</script><script src="http://www.smartadserver.com/call/pubj/2358/67024/1278/S/902512634/?"></script></div>
<p><!--pub-spot--> <!-- durée : 0.0046389102935791 sec -->Le joueur avait été auditionné ce lundi à Londres. Son argumentaire n&#8217;a donc pas eu d&#8217;effet sur &laquo;&nbsp;le jury&nbsp;&raquo;.</p>
<p>Le joueur de 28 ans devrait désormais faire appel à la LNR et au CNOSF. Sa suspension de 70 semaines le fait rejouer le 22 avril 2011&#8230;.</p>
<p>Affaire à suivre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzrugby.fr/appel-rejete-pour-david-attoub.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 Nations : Le XV de France peut croire au Grand Chelem</title>
		<link>http://www.buzzrugby.fr/6-nations-le-xv-de-france-peut-croire-au-grand-chelem.html</link>
		<comments>http://www.buzzrugby.fr/6-nations-le-xv-de-france-peut-croire-au-grand-chelem.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 22:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audrey Scott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[23]]></category>
		<category><![CDATA[6 nations]]></category>
		<category><![CDATA[angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[équipe]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[français]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[france A]]></category>
		<category><![CDATA[irlande]]></category>
		<category><![CDATA[italie]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[jo]]></category>
		<category><![CDATA[Les Bleus]]></category>
		<category><![CDATA[main]]></category>
		<category><![CDATA[marc lièvremont]]></category>
		<category><![CDATA[match]]></category>
		<category><![CDATA[michalak]]></category>
		<category><![CDATA[morgan parra]]></category>
		<category><![CDATA[palisson]]></category>
		<category><![CDATA[pays de galles]]></category>
		<category><![CDATA[première]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>
		<category><![CDATA[rt]]></category>
		<category><![CDATA[victoire]]></category>
		<category><![CDATA[williams]]></category>
		<category><![CDATA[XV]]></category>
		<category><![CDATA[xv de france]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzrugby.fr/?p=3682</guid>
		<description><![CDATA[Pour le compte de la 3è journée du 6 nations, le XV de France a battu 26 à 20 les Gallois à Cardiff. C&#8217;est donc la troisième [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour le compte de la 3è journée du 6 nations, le XV de France a battu 26 à 20 les Gallois à Cardiff. C&#8217;est donc la troisième victoire des Bleus dans cette édition 2010, une première depuis que Marc Lièvremont dirige les Bleus.<br />
<span id="more-3682"></span>Le Grand Chelem est donc à la portée de l&#8217;équipe de France, mais avant cela il va falloir battre l&#8217;Italie et l&#8217;Angleterre</p>
<p>Dans cette rencontre face au Pays de Galles, les Bleus se sont montrés sereins en première période. Palisson a inscrit le premier essai suivi de près par l&#8217;héraultais François Trinh-Duc. La défense française ne laisse rien passer. Les bleus mènent 20-0 à la mi-temps.</p>
<p>Mais les gallois reviennent plus que motivés en seconde période et Stephen Jones ouvre le compteur gallois à la 47e minute après un hors-jeu français. Jones passe une autre pénalité après une faute tricolore.Les Gallois se montrent dominants et étouffent les français à la peine. Puis l&#8217;ailier Leigh Halfpenny inscrit un essai à la 62e minute.</p>
<p>Le Pays de Galles remonte au score. Morgan Parra est exclu de manière temporaire. Michalak rentre sur la pelouse et donne de l&#8217;air aux Bleus grâce à une pénalité. Une nouvelle pénalité donnera la victoire finale au XV de France . Shane Williams aplati un second essai à la 80è.</p>
<p><strong>Victoire finale de la France sur le Pays de Galles 20-26.</strong></p>
<p>Notez que Marc Lièvremont é décidé de reconduire le groupe des 23 victorieux face aux Gallois pour la préparation du match conter l&#8217;Italie dans deux semaines.</p>
<p><strong>La France occupe la première place au classement devant l&#8217;Angleterre. L&#8217;Irlande est 3ème. </strong></p>
<p><strong>La Pays de Galles 4è, L&#8217;Italie 5eme. L&#8217;Ecosse est 6ème.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzrugby.fr/6-nations-le-xv-de-france-peut-croire-au-grand-chelem.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 Nations : Marconnet forfait pour le Pays de Galles</title>
		<link>http://www.buzzrugby.fr/6-nations-marconnet-forfait-pour-le-pays-de-galles.html</link>
		<comments>http://www.buzzrugby.fr/6-nations-marconnet-forfait-pour-le-pays-de-galles.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 10:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audrey Scott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[6 nations]]></category>
		<category><![CDATA[affronter]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[FFR]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[forfait]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[irlande]]></category>
		<category><![CDATA[jo]]></category>
		<category><![CDATA[main]]></category>
		<category><![CDATA[match]]></category>
		<category><![CDATA[pays de galles]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>
		<category><![CDATA[rt]]></category>
		<category><![CDATA[vincent clerc]]></category>
		<category><![CDATA[XV]]></category>
		<category><![CDATA[xv de france]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzrugby.fr/?p=3649</guid>
		<description><![CDATA[Le pilier du XV de France Sylvain Marconnet, blessé aux ischio-jambiers de la jambe droite lors du match contre l&#8217;Irlande, a finalement déclaré forfait pour le déplacement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le pilier du XV de France Sylvain Marconnet, blessé aux ischio-jambiers de la jambe droite lors du match contre l&#8217;Irlande, a finalement déclaré forfait pour le déplacement au Pays de Galles  de vendredi prochain à Cardiff pour  la 3e journée du Tournoi des 6 Nations.</p>
<p>Quant à l&#8217;ailier toulousain Vincent Clerc, touché à la cheville gauche contre l&#8217;Irlande, le joueur continue les soins ce week-end au CNR.  Il fera des tests en début de semaine.</p>
<p>La composition du XV de départ qui affrontera le pays de Galles sera dévoilée lundi à 9h.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzrugby.fr/6-nations-marconnet-forfait-pour-le-pays-de-galles.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#039;Ovale News du 6 Nations</title>
		<link>http://www.buzzrugby.fr/lovale-news-du-6-nations.html</link>
		<comments>http://www.buzzrugby.fr/lovale-news-du-6-nations.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 20:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Nguyen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Coupe d'Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[6 nations]]></category>
		<category><![CDATA[angleterre]]></category>
		<category><![CDATA[appel]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[équipe]]></category>
		<category><![CDATA[coup de pied]]></category>
		<category><![CDATA[discipline]]></category>
		<category><![CDATA[FFR]]></category>
		<category><![CDATA[flannery]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[france A]]></category>
		<category><![CDATA[guy novès]]></category>
		<category><![CDATA[irlande]]></category>
		<category><![CDATA[italie]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[jo]]></category>
		<category><![CDATA[Les Bleus]]></category>
		<category><![CDATA[main]]></category>
		<category><![CDATA[marcoussis]]></category>
		<category><![CDATA[match]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[ovale news]]></category>
		<category><![CDATA[palisson]]></category>
		<category><![CDATA[pays de galles]]></category>
		<category><![CDATA[résultat]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>
		<category><![CDATA[rt]]></category>
		<category><![CDATA[stade toulousain]]></category>
		<category><![CDATA[talonneur]]></category>
		<category><![CDATA[vincent clerc]]></category>
		<category><![CDATA[XV]]></category>
		<category><![CDATA[xv de france]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzrugby.fr/?p=3624</guid>
		<description><![CDATA[Toutes les nouvelles du 6 Nations édition 2010, c&#8217;est ici ! Guy Novès a confirmé que l&#8217;ailier du Stade toulousain et de l&#8217;équipe de France Vincent Clerc [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toutes les nouvelles du 6 Nations édition 2010, c&#8217;est ici !<br />
Guy Novès a confirmé que l&#8217;ailier du Stade toulousain et de l&#8217;équipe de France Vincent Clerc souffrait d&#8217;une entorse à la cheville gauche, le joueur devrait rejoindre Marcoussis et les Bleus ce jeudi avant de faire un point dimanche.</p>
<p>Par ailleurs, le staff de l&#8217;équipe de France dévoilera lundi prochain, 9H le XV de départ retenu pour le match contre le pays de Galles, le 26 février.</p>
<p>Le talonneur de l&#8217;équipe d&#8217;Irlande Jerry Flannery  va comparaître cette semaine devant une commission de discipline indépendante du Tournoi des 6 nations pour un coup de pied porté à l&#8217;ailier du XV de France Alexis Palisson. Le briviste souffre d&#8217;une contusion au genou droit mais a été maintenu dans le groupe France qui préparera le déplacement au pays de Galles, vendredi 26 février.</p>
<p>Le troisième ligne de Cardiff Andy Powell a été écarté du groupe gallois jusqu&#8217;à la fin du Tournoi des 6 Nations par l&#8217;encadrement de l&#8217;équipe. Il a été arrêté par la police samedi dernier alors qu&#8217;il s&#8217;apprêtait à emprunter l&#8217;autoroute avec une voiture de golf. Il conduisait en état d&#8217;ébriété.<span id="more-3624"></span></p>
<div class="wp-caption alignleft" style="width: 170px"><img src="http://www.aquadesign.be/im/news/images/img-14532.jpg" alt="" width="160" height="150" /><p class="wp-caption-text">Le 6 Nations ça continue !</p></div>
<p>Rappel : résultats de la 2ème journée du 6 Nations</p>
<p><strong>Pays de Galles</strong> 31 &#8211; 24 Écosse</p>
<p><strong>France</strong> 33- 10 Irlande</p>
<p><strong> </strong> Italie 12- 17 <strong>Angleterre</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzrugby.fr/lovale-news-du-6-nations.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XV de France : On prend les mêmes&#8230;</title>
		<link>http://www.buzzrugby.fr/xv-de-france-on-prend-les-memes.html</link>
		<comments>http://www.buzzrugby.fr/xv-de-france-on-prend-les-memes.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 15:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Audrey Scott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[équipe]]></category>
		<category><![CDATA[bastareaud]]></category>
		<category><![CDATA[BO]]></category>
		<category><![CDATA[français]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[HARINORDOQUY]]></category>
		<category><![CDATA[irlande]]></category>
		<category><![CDATA[main]]></category>
		<category><![CDATA[marc lièvremont]]></category>
		<category><![CDATA[match]]></category>
		<category><![CDATA[michalak]]></category>
		<category><![CDATA[pays de galles]]></category>
		<category><![CDATA[Poitrenaud]]></category>
		<category><![CDATA[rt]]></category>
		<category><![CDATA[vincent clerc]]></category>
		<category><![CDATA[XV]]></category>
		<category><![CDATA[xv de france]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzrugby.fr/?p=3597</guid>
		<description><![CDATA[Le sélectionneur de l&#8217;équipe de France, Marc Lièvremont, a décidé de reconduire le groupe vainqueur de l&#8217;Irlande pour la préparation du match contre le pays de Galles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le sélectionneur de l&#8217;équipe de France, Marc Lièvremont, a décidé de reconduire le groupe vainqueur de l&#8217;Irlande pour la préparation du match contre le pays de Galles dans deux semaines. Cependant on ne sait pas encore si Vincent Clerc, Sylvain Marconnet  et Alexis Palisson seront  opérationnels pour cette rencontre.</p>
<p><strong>Le groupe français.- </strong>Avants : Domingo, Mas, Marconnet, Poux, Servat, Szarzewski, Nallet, Papé, Pierre, Ouedraogo, Bonnaire, Dusautoir, Harinordoquy.</p>
<p>Arrières : Parra, Michalak, Trinh-Duc, Jauzion, Bastareaud, Marty, Clerc, Malzieu, Palisson, Poitrenaud.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzrugby.fr/xv-de-france-on-prend-les-memes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROD2-Match en retard de la 16è journée &#8211; Agen-Dax</title>
		<link>http://www.buzzrugby.fr/prod2-match-en-retard-de-la-16e-journee-agen-dax.html</link>
		<comments>http://www.buzzrugby.fr/prod2-match-en-retard-de-la-16e-journee-agen-dax.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 23:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Nguyen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Rugby]]></category>
		<category><![CDATA[16è journée]]></category>
		<category><![CDATA[actu]]></category>
		<category><![CDATA[agen]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[BO]]></category>
		<category><![CDATA[champion]]></category>
		<category><![CDATA[championnat]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[défaite]]></category>
		<category><![CDATA[FFR]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[jo]]></category>
		<category><![CDATA[main]]></category>
		<category><![CDATA[match]]></category>
		<category><![CDATA[oyonnax]]></category>
		<category><![CDATA[proD2]]></category>
		<category><![CDATA[rt]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[victoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.buzzrugby.fr/?p=3587</guid>
		<description><![CDATA[En match en retard de la 16e journée en PROD2, Agen affronte Dax ce dimanche à 17H15. Le SUA  qui est resté longtemps leader de PROD2  a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En match en retard de la 16e journée en PROD2, <strong>Agen affronte Dax ce dimanche à 17H15.</strong></p>
<p>Le SUA  qui est resté longtemps leader de PROD2  a laissé  sa place de premier à Oyonnax après son match nul face à Grenoble lors de la dernière journée 12 partout. Dax, 10ème au classement reste lui aussi sur un score nul 3-3 face à la Section Paloise.<span id="more-3587"></span></p>
<p>Cette rencontre ce dimanche entre les deux formations est primordiale pour les deux clubs. En effet, Agen n&#8217;est qu&#8217; à une longueur d&#8217;Oyonnax et une victoire face à Dax permettrait au SUA de reprendre la tête. Il sera aussi question de prendre des points à quelques semaines de la rencontre face à Oyonnax, fin février.</p>
<p>Pour Dax, une victoire face à Agen serait l&#8217;assurance de rester en course pour les phases finales. En effet, les landais sont à 9 longueurs de Grenoble, l&#8217;actuel 5ème du championnat et dernier club qualifié pour les phases finales. Et tout peut encore bouger&#8230;</p>
<p>De plus avec  5 victoires, 2 défaite et le mach nul face à Pau obtenus lors des 8 dernières rencontre, Dax peut relever le défi plein de confiance et d&#8217;envie face à des agenais qui comptent bien rependre le contrôle de la PROD2.<br />
Notez que lors du match aller entre les deux club, Agen s&#8217;était incliné 16 à 13 chez son voisin landais .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.buzzrugby.fr/prod2-match-en-retard-de-la-16e-journee-agen-dax.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France-Irlande : Keith Earls et la main de Thierry Henry&#8230;</title>
		<link>http://www.buzzrugby.fr/france-irlande-keith-earls-et-la-main-de-thierry-henry.html</link>
		<comments>http://www.buzzrugby.fr/france-irlande-keith-earls-et-la-main-de-thierry-henry.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 22:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom Nguyen</dc:creator>
